Ios: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) Erster Wurf |
Axel (Diskussion | Beiträge) +Liegeplätze, Links + Koords |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
Die Insel '''Ios''' (griech. Ίος) liegt nahezu in der Mitte der südlichen Kykladen zwischen [[Paros]] und [[Naxos]] im Norden und [[Thira]] respektive Santorin im Süden. Sie ist eine der ersten Inseln in Griechenland (und vielleicht auch im gesamten Mittelmeerraum) gewesen, auf denen der in den siebziger Jahren einsetzende Tourismus Fuß gefasst hat. Gefördert wurde dies unter anderem durch die vielen bildschön gelegenen Buchten mit ihren Stränden bei verhältnismäßig geringen Bevölkerungszahlen. Ein entsprechendes Image haftet der Insel bis heute an, auch wenn sich die Strukturen inzwischen gewandelt haben. Nach wie vor ist sie für Wassersporttler interessant wegen der Liegemöglichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur vor allem im Hafenort. | Die Insel '''Ios''' (griech. Ίος) liegt nahezu in der Mitte der südlichen Kykladen zwischen [[Paros]] und [[Naxos]] im Norden und [[Thira]] respektive Santorin im Süden. Sie ist eine der ersten Inseln in Griechenland (und vielleicht auch im gesamten Mittelmeerraum) gewesen, auf denen der in den siebziger Jahren einsetzende Tourismus Fuß gefasst hat. Gefördert wurde dies unter anderem durch die vielen bildschön gelegenen Buchten mit ihren Stränden bei verhältnismäßig geringen Bevölkerungszahlen. Ein entsprechendes Image haftet der Insel bis heute an, auch wenn sich die Strukturen inzwischen gewandelt haben. Nach wie vor ist sie für Wassersporttler interessant wegen der Liegemöglichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur vor allem im Hafenort. Alle Ankerplätze liegen wegen des im Sommer herrschenden [[Meltemis]] in nach Südwest bis bestenfalls Südost offenen Buchten. | ||
<googlemap lat="36.713568" lon="25.337906" type="map" zoom="11" width="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | <googlemap lat="36.713568" lon="25.337906" type="map" zoom="11" width="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
36.722581, 25.272932, Hafen Ios | |||
36.710885, 25.287781, Ormos Milopotamou | |||
36.655268, 25.369577, Ormos Manganari | |||
36.670071, 25.3864, Ormos Treis Klisies | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<small>Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)</small> | <small>Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)</small> | ||
| Zeile 10: | Zeile 14: | ||
== Häfen und Ankerplätze == | == Häfen und Ankerplätze == | ||
=== Haupthafen Ios === | === Haupthafen Ios === | ||
=== | {{Koordinate|U|36.7225_N_25.273_E|36° 43,35' N 025° 16,38' E|Hafen Ios}} | ||
=== Treis | === Ormos Milopotamou === | ||
{{Koordinate|U|36.7108333_N_25.2878333_E|36° 42,65' N 025° 17,27' E|Ormos Milopotamou}} | |||
=== Ormos Manganari === | |||
{{Koordinate|U|36.6553333_N_25.361666_E|36° 39,32' N 025° 22,17' E|Ormos Manganari}} | |||
=== Ormos Treis Klisies === | |||
{{Koordinate|U|36.67_N_25.3863333_E|36° 40,20' N 025° 23,18' E|Ormos Treis Klisies}} | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | ||
Version vom 2. April 2011, 01:27 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Kykladen |
| Politisch | Europa > Griechenland > Südliche Ägäis |
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Die Insel Ios (griech. Ίος) liegt nahezu in der Mitte der südlichen Kykladen zwischen Paros und Naxos im Norden und Thira respektive Santorin im Süden. Sie ist eine der ersten Inseln in Griechenland (und vielleicht auch im gesamten Mittelmeerraum) gewesen, auf denen der in den siebziger Jahren einsetzende Tourismus Fuß gefasst hat. Gefördert wurde dies unter anderem durch die vielen bildschön gelegenen Buchten mit ihren Stränden bei verhältnismäßig geringen Bevölkerungszahlen. Ein entsprechendes Image haftet der Insel bis heute an, auch wenn sich die Strukturen inzwischen gewandelt haben. Nach wie vor ist sie für Wassersporttler interessant wegen der Liegemöglichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur vor allem im Hafenort. Alle Ankerplätze liegen wegen des im Sommer herrschenden Meltemis in nach Südwest bis bestenfalls Südost offenen Buchten.
<googlemap lat="36.713568" lon="25.337906" type="map" zoom="11" width="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 36.722581, 25.272932, Hafen Ios 36.710885, 25.287781, Ormos Milopotamou 36.655268, 25.369577, Ormos Manganari 36.670071, 25.3864, Ormos Treis Klisies </googlemap> Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)
Häfen und Ankerplätze
Haupthafen Ios
Koordinaten: 36° 43,35' N 025° 16,38' E
Ormos Milopotamou
Koordinaten: 36° 42,65' N 025° 17,27' E
Ormos Manganari
Koordinaten: 36° 39,32' N 025° 22,17' E
Ormos Treis Klisies
Koordinaten: 36° 40,20' N 025° 23,18' E
Amorgos | Anafi | Ano Kouphonisos | Andros | Antikeros und Drima | Antiparos | Delos | Donousa | Folegandros | Gyaros | Ios | Iraklia | Keros | Kea | Kimolos | Kinaros | Kythnos | Levitha | Mykonos | Milos | Naxos | Paros | Polyaigos | Rineia | Schinoussa | Serifos | Sifnos | Sikinos | Syros | Tinos | Thira