GeorgHD (Diskussion | Beiträge)
GeorgHD (Diskussion | Beiträge)
Zeile 323: Zeile 323:
====Sportboothafen Heidelberg (km 23.8 bis 24.5) ====
====Sportboothafen Heidelberg (km 23.8 bis 24.5) ====
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
|width=110px valign=top|[[Image:Hafen_segelboot.png|width=32 height=32|Segelboote willkommen]] [[Image:Hafen_motorboot.png|width=32 height=32|Motorboote willkommen]] [[Image:Hafen_tiefe20.png|width=32 height=32|Tiefgang 2.0 Meter]]<br>
|width=110px valign=top|
[[Image:Hafen_strom.png|width=32 height=32|Stromversorgung]] [[Image:Hafen_wasser.png|width=32 height=32|Wasseranschluss]] [[Image:Hafen_wc.png|width=32 height=32|WC]] <br>
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
[[Image:Hafen_wlan.png|width=32 height=32|WLAN]] [[Image:Hafen_bewirtung.png|width=32 height=32|Bewirtung im Clubhaus]] [[Image:Hafen_muell.png|width=32 height=32|Müllentsorgung]]<br>
|[[Image:Hafen_segelboot.png|width=32 height=32|Segelboote willkommen]]
[[Image:Hafen_dusche.png|width=32 height=32|Duschmöglichkeit]] [[Image:Hafen_einkauf.png|width=32 height=32|Einkaufsmöglichkeit]] [[Image:Hafen_apotheke.png|width=32 height=32|Apotheke]]<br>
|[[Image:Hafen_motorboot.png|width=32 height=32|Motorboote willkommen]]
[[Image:Hafen_kanister.png|width=32 height=32|Kanisterbetankung]] [[Image:Hafen_Bahn.png|width=32 height=32|Bahnhof]]
|[[Image:Hafen_tiefe20.png|width=32 height=32|Tiefgang 2.0 Meter]]<br>
|-
|[[Image:Hafen_strom.png|width=32 height=32|Stromversorgung]]
|[[Image:Hafen_wasser.png|width=32 height=32|Wasseranschluss]]
|[[Image:Hafen_wc.png|width=32 height=32|WC]]
|-
|[[Image:Hafen_wlan.png|width=32 height=32|WLAN]]
|[[Image:Hafen_bewirtung.png|width=32 height=32|Bewirtung im Clubhaus]]
|[[Image:Hafen_muell.png|width=32 height=32|Müllentsorgung]]
|-
|[[Image:Hafen_dusche.png|width=32 height=32|Duschmöglichkeit]]
|[[Image:Hafen_einkauf.png|width=32 height=32|Einkaufsmöglichkeit]]
|[[Image:Hafen_apotheke.png|width=32 height=32|Apotheke]]
|-
|[[Image:Hafen_kanister.png|width=32 height=32|Kanisterbetankung]]
|[[Image:Hafen_Bahn.png|width=32 height=32|Bahnhof]]
|
|}
|valign=top|Großer Sportboothafen der Vereine DLRG Heidelberg, Motorbootclub Heidelberg, Seglervereinigung Heidelberg und des Motoryachtclubs Heidelberg mit Liegemöglichkeiten für Sport und Segelboote bis 12 Meter. Tiefgang 2 Meter. Strom- und Wasserversorgung am Steg, Clubhäuser mit Bewirtung, Duschen und Toiletten vorhanden. Zentrale Lage (5 Minuten Fußweg in die Fussgängerzone).
|valign=top|Großer Sportboothafen der Vereine DLRG Heidelberg, Motorbootclub Heidelberg, Seglervereinigung Heidelberg und des Motoryachtclubs Heidelberg mit Liegemöglichkeiten für Sport und Segelboote bis 12 Meter. Tiefgang 2 Meter. Strom- und Wasserversorgung am Steg, Clubhäuser mit Bewirtung, Duschen und Toiletten vorhanden. Zentrale Lage (5 Minuten Fußweg in die Fussgängerzone).
[[Image:Schlossbeleuchtung.png|thumb|left|Heidelberger Schloßbeleuchtung]]
[[Image:Schlossbeleuchtung.png|thumb|left|Heidelberger Schloßbeleuchtung]]