Segelhafen Tribschenhorn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mirg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) +Navbox, Korrektur Koordinaten, Kleinigkeiten |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<googlemap lat="47.043421" lon="8.325866" zoom="17"> | {{stub}} | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Vierwaldstättersee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]] > [[Luzern]]}} | |||
{{Koordinate|U|47.043421_N_8.325866_E|47° 02,61' N 008° 19,55' E}} | |||
<googlemap lat="47.043421" lon="8.325866" zoom="17" scale="yes" controls="large"> | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Hafen]] | |||
[[Category:Vierwaldstättersee]] | [[Category:Vierwaldstättersee]] | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 12. August 2010, 22:02 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Vierwaldstättersee |
| Politisch | Europa > Schweiz > Luzern |
Koordinaten: 47° 02,61' N 008° 19,55' E
<googlemap lat="47.043421" lon="8.325866" zoom="17" scale="yes" controls="large">
</googlemap>
Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.