Nordsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K �rmelkanal als angrenzendes Gew�sser erg�nzt |
Peter (Diskussion | Beiträge) Länderlinks ergänzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Nordsee_nasa.jpg|thumb|400px|right|Bild der Nordsee (Quelle: NASA - [http://visibleearth.nasa.gov/ http://visibleearth.nasa.gov/])]] | [[Bild:Nordsee_nasa.jpg|thumb|400px|right|Bild der Nordsee (Quelle: NASA - [http://visibleearth.nasa.gov/ http://visibleearth.nasa.gov/])]] | ||
== Seegebiete == | |||
*[[Deutsche Bucht]] | *[[Deutsche Bucht]] | ||
*[[Fischer]] | *[[Fischer]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*[[Ärmelkanal]] | *[[Ärmelkanal]] | ||
== Länder == | |||
*[[England]] | |||
*[[Niederlande]] | |||
*[[Deutschland]] | |||
*[[Dänemark]] | |||
*[[Norwegen]] | |||
*[[Schottland]] | |||
[[Category:Seegebiet]] | [[Category:Seegebiet]] | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
Version vom 17. April 2006, 11:41 Uhr

Seegebiete
- Deutsche Bucht
- Fischer
- Skagerrak
- Utsira Süd
- Utsira Nord und Viking
- Cromarty
- Forth und Forties
- Tyne und Dogger
- Humber
- Themse