Houtribdijk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Boreas (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „{{stub}} Der '''Houtribdijk''' (Damm) verläuft quer durch das IJsselmeer und verbindet Enkhuizen mit Lelystad. Dort verbinden die Houtribsluizen…“ |
Axel (Diskussion | Beiträge) K +navbox; +kat |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[IJsselmeer]], [[Markermeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]]}} | |||
Der '''Houtribdijk''' (Damm) verläuft quer durch das [[IJsselmeer]] und verbindet [[Enkhuizen]] mit [[Lelystad]]. Dort verbinden die [[Houtribsluizen]] den N-Teil des [[IJsselmeer]]s mit dem [[Markermeer]]. | Der '''Houtribdijk''' (Damm) verläuft quer durch das [[IJsselmeer]] und verbindet [[Enkhuizen]] mit [[Lelystad]]. Dort verbinden die [[Houtribsluizen]] den N-Teil des [[IJsselmeer]]s mit dem [[Markermeer]]. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtribdijk Houtribdijk (Wikipedia NL)] | |||
[[Category:Binnen]] | |||
[[Category:IJsselmeer]] | |||
[[Category:Markermeer]] | |||
[[Category:Niederlande]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 14. März 2010, 13:32 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > IJsselmeer, Markermeer |
| Politisch | Europa > Niederlande |
Der Houtribdijk (Damm) verläuft quer durch das IJsselmeer und verbindet Enkhuizen mit Lelystad. Dort verbinden die Houtribsluizen den N-Teil des IJsselmeers mit dem Markermeer.