Ossehoek: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) + Bild |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die westlichste der drei eigens zu Erholungszwecken angelegten Inseln im ''Grevelingenmeer'', gleich neben der [[Kabbelaarsbank]] gelegen. Ähnlich der im Osten gelegenen, [[Mosselbank]] genannten Inselgruppe sind die hiesigen Liegeplätze zu kleinen Häfen ausgebaut, die je nach Windrichtung entsprechend guten Schutz bieten. Wie üblich bei diesen öffentlichen Liegeplätzen, betrieben von der Behörde ''[[De Grevelingen]]'', findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten. | Die westlichste der drei eigens zu Erholungszwecken angelegten Inseln im ''Grevelingenmeer'', gleich neben der [[Kabbelaarsbank]] gelegen. Ähnlich der im Osten gelegenen, [[Mosselbank]] genannten Inselgruppe sind die hiesigen Liegeplätze zu kleinen Häfen ausgebaut, die je nach Windrichtung entsprechend guten Schutz bieten. Wie üblich bei diesen öffentlichen Liegeplätzen, betrieben von der Behörde ''[[De Grevelingen]]'', findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten. | ||
<googlemap lat="51.758623" lon="3.88135" type="satellite" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="51.758623" lon="3.88135" type="satellite" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
Version vom 3. November 2013, 20:10 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Südholland |
Koordinaten: 51° 45,50' N 003° 52,91' E

Die westlichste der drei eigens zu Erholungszwecken angelegten Inseln im Grevelingenmeer, gleich neben der Kabbelaarsbank gelegen. Ähnlich der im Osten gelegenen, Mosselbank genannten Inselgruppe sind die hiesigen Liegeplätze zu kleinen Häfen ausgebaut, die je nach Windrichtung entsprechend guten Schutz bieten. Wie üblich bei diesen öffentlichen Liegeplätzen, betrieben von der Behörde De Grevelingen, findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="51.758623" lon="3.88135" type="satellite" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes">
</googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat