Ossehoek: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
Axel (Diskussion | Beiträge) + Bild |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Koordinate|U|51.758344_N_3.881790_E|51° 45,50' N 003° 52,91' E|Ossehoek}} | {{Koordinate|U|51.758344_N_3.881790_E|51° 45,50' N 003° 52,91' E|Ossehoek}} | ||
[[Datei:Grevelingen Ossehoek.jpg|thumb|Liegeplätze an der Ossehoek]] | |||
Die westlichste der drei eigens zu Erholungszwecken angelegten Inseln im ''Grevelingenmeer'', gleich neben der [[Kabbelaarsbank]] gelegen. Ähnlich der im Osten gelegenen, [[Mosselbank]] genannten Inselgruppe sind die hiesigen Liegeplätze zu kleinen Häfen ausgebaut, die je nach Windrichtung entsprechend guten Schutz bieten. Wie üblich bei diesen öffentlichen Liegeplätzen, betrieben von der Behörde ''[[De Grevelingen]]'', findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten. | Die westlichste der drei eigens zu Erholungszwecken angelegten Inseln im ''Grevelingenmeer'', gleich neben der [[Kabbelaarsbank]] gelegen. Ähnlich der im Osten gelegenen, [[Mosselbank]] genannten Inselgruppe sind die hiesigen Liegeplätze zu kleinen Häfen ausgebaut, die je nach Windrichtung entsprechend guten Schutz bieten. Wie üblich bei diesen öffentlichen Liegeplätzen, betrieben von der Behörde ''[[De Grevelingen]]'', findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten. | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Grevelingenmeer]] | [[Category:Grevelingenmeer]] | ||
[[Category:Zeeland]] | |||
Version vom 10. Februar 2010, 20:58 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Südholland |
Koordinaten: 51° 45,50' N 003° 52,91' E

Die westlichste der drei eigens zu Erholungszwecken angelegten Inseln im Grevelingenmeer, gleich neben der Kabbelaarsbank gelegen. Ähnlich der im Osten gelegenen, Mosselbank genannten Inselgruppe sind die hiesigen Liegeplätze zu kleinen Häfen ausgebaut, die je nach Windrichtung entsprechend guten Schutz bieten. Wie üblich bei diesen öffentlichen Liegeplätzen, betrieben von der Behörde De Grevelingen, findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten.
<googlemap lat="51.758623" lon="3.88135" type="satellite" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes"> </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat