Orkney: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Nordsee, Atlantik|Politisch=Europa > Großbritannien > Schottland}} Die '''Orkney Islands''' sind eine zu [[Schottland…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Hauptinsel der Orkneys ist Mainland. | Die Hauptinsel der Orkneys ist Mainland. | ||
<googlemap lat="59.020768" lon="-2.903137" zoom="9" width="450" height="600" selector="no" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="59.020768" lon="-2.903137" zoom="9" width="450" height="600" selector="no" scale="yes" overview="yes"> | ||
58.980389, -2.956258, Kirkwall, Orkney, Vereinigtes Königreich | 58.980389, -2.956258, Kirkwall, Orkney, Vereinigtes Königreich | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:05 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Nordsee, Atlantik |
| Politisch | Europa > Großbritannien > Schottland |
Die Orkney Islands sind eine zu Schottland gehörende Inselgruppe von etwa 70 Inseln an der Nordspitze der britischen Insel. Sie trennt der durch seine starken Gezeitenströme (12kn) berüchtigte Pentland Firth. Die Hauptinsel der Orkneys ist Mainland.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="59.020768" lon="-2.903137" zoom="9" width="450" height="600" selector="no" scale="yes" overview="yes">
58.980389, -2.956258, Kirkwall, Orkney, Vereinigtes Königreich </googlemap>