Cottbuser Ostsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K +Nav |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Brandenburg]]}} | |||
Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet. | Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet. | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
[[Category:Deutschland]] | [[Category:Deutschland]] | ||
[[Category:Brandenburg]] | |||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
Version vom 26. November 2010, 21:29 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Deutschland > Brandenburg |
Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet.
<googlemap lat="51.799061" lon="14.419899" type="karte" width="600" height="500"> </googlemap>