Benutzer:Axel/Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) erw; format |
Axel (Diskussion | Beiträge) K format |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[ | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Rhein]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | ||
{{Koordinate|U|50.897193_N_7.004707_E|N 30° 53,832' E 007° 0,282'|Titel}} | {{Koordinate|U|50.897193_N_7.004707_E|N 30° 53,832' E 007° 0,282'|Titel}} | ||
Dies ist eine Vorlage mit meinen Vorlieben für eine Insel-/Hafenbeschreibung. | Dies ist eine Vorlage mit meinen Vorlieben für eine Insel-/Hafenbeschreibung inklusive einiger Vorlagen und Codes. | ||
<small>[zuletzt besucht: ???]</small> | |||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Navigationsleiste Ägäis}} | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Hafen]] | [[Category:Hafen]] | ||
Version vom 17. September 2009, 19:32 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Rhein |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Koordinaten: N 30° 53,832' E 007° 0,282'
Dies ist eine Vorlage mit meinen Vorlieben für eine Insel-/Hafenbeschreibung inklusive einiger Vorlagen und Codes.
[zuletzt besucht: ???]
<googlemap lat="50.903791" lon="7.004299" type="map" zoom="13" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 50.897078, 7.004642, Hafenbezeichnung 50.895996, 7.010136, Buchtbezeichnung </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Allgemeines
Leider funktioniert das Angeben von Quellen nur bei Platzierung unter der Googlemap.[1]
Häfen und Ankerplätze
Hafen Limin
Bucht Ormos
Quellen
Literatur
Weblinks
Bilder
-
Gesehen in Emporio
-
Text zum Bild