Benutzer:Axel/Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnengewässer > Rhein|Politisch=Europa > Deutschland}} ???{{Koordinate|???38.21586_N_20.59227_E|N 38° 13,0' E 020° 35,5'|Tite... |
Axel (Diskussion | Beiträge) erw; format |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnengewässer]] > [[Rhein]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnengewässer]] > [[Rhein]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | ||
{{Koordinate|U|50.897193_N_7.004707_E|N 30° 53,832' E 007° 0,282'|Titel}} | |||
Dies ist eine Vorlage mit meinen Vorlieben für eine Insel-/Hafenbeschreibung. | Dies ist eine Vorlage mit meinen Vorlieben für eine Insel-/Hafenbeschreibung. | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
<googlemap lat="50.903791" lon="7.004299" type="map" zoom="13" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | <googlemap lat="50.903791" lon="7.004299" type="map" zoom="13" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
50.897078, 7.004642, [[#Hafen Limin|Hafenbezeichnung]] | |||
50.895996, 7.010136, [[#Bucht Ormos|Buchtbezeichnung]] | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<small><references/></small> | <small><references/></small> | ||
== Literatur == | |||
== Weblinks == | |||
== Bilder == | |||
<gallery> | |||
Bild:Nisyros fenster.JPG|Gesehen in Emporio | |||
Bild:BugAtlantik.jpg|Text zum Bild | |||
</gallery> | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Hafen]] | |||
Version vom 17. September 2009, 16:51 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnengewässer > Rhein |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Koordinaten: N 30° 53,832' E 007° 0,282'
Dies ist eine Vorlage mit meinen Vorlieben für eine Insel-/Hafenbeschreibung.
<googlemap lat="50.903791" lon="7.004299" type="map" zoom="13" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 50.897078, 7.004642, Hafenbezeichnung 50.895996, 7.010136, Buchtbezeichnung </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Allgemeines
Leider funktioniert das Angeben von Quellen nur bei Platzierung unter der Googlemap.[1]
Häfen und Ankerplätze
Hafen Limin
Bucht Ormos
Quellen
Literatur
Weblinks
Bilder
-
Gesehen in Emporio
-
Text zum Bild