Parga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simone (Diskussion | Beiträge) link |
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{TOCright}} | |||
<googlemap lat="39.282995" lon="20.396247" type="satellite" zoom="15" width="500" height="375" scale="yes"> | <googlemap lat="39.282995" lon="20.396247" type="satellite" zoom="15" width="500" height="375" scale="yes"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | |||
== Parga == | |||
{{Koordinate|U|39_16.97_N_20_24.05_E|39° 16,97' N 020° 24,05' E|Parga}} | |||
== Ormos Valtou == | |||
{{Koordinate|U|39_16.91_N_20_23.38_E|39° 16,91' N 020° 23,38' E|Ormos Valtou}} | |||
<gallery > | <gallery > | ||
Bild:PargaBucht.jpg|Parga | Bild:PargaBucht.jpg|Parga | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Links== | ==Links== | ||
http://www.greek-seaguide.com/321.0.html | http://www.greek-seaguide.com/321.0.html <small>(zur Zeit "temporär nicht erreichbar" bzw. "im Aufbau" [JAN 2010])</small> | ||
{{Vorlage:Ionische Inseln}} | {{Vorlage:Ionische Inseln}} | ||
Version vom 25. Januar 2010, 13:02 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer > Ionische Inseln |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
<googlemap lat="39.282995" lon="20.396247" type="satellite" zoom="15" width="500" height="375" scale="yes"> </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Parga
Koordinaten: 39° 16,97' N 020° 24,05' E
Ormos Valtou
Koordinaten: 39° 16,91' N 020° 23,38' E
-
Parga
Links
http://www.greek-seaguide.com/321.0.html (zur Zeit "temporär nicht erreichbar" bzw. "im Aufbau" [JAN 2010])