Schmerikon, Seepolizei SG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Hafen Schmerikon, Seepolizei''' | '''Hafen Schmerikon, Seepolizei''' | ||
<googlemap lat="47.225441" lon="8.935028" zoom="17" width="500" scale="yes"> | <googlemap lat="47.225441" lon="8.935028" zoom="17" width="500" scale="yes"> | ||
47.225354, 8.935039, 47°13.523' N 8°56.101' E | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 20. Oktober 2009, 19:04 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Schmerikon, Seepolizei <googlemap lat="47.225441" lon="8.935028" zoom="17" width="500" scale="yes"> 47.225354, 8.935039, 47°13.523' N 8°56.101' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.523' N 8°56.101' E