Lachen, Spreiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Lachen, Spreiten''' | '''Hafen Lachen, Spreiten''' | ||
<googlemap lat="47.199627" lon="8.852663" zoom="17" height="500" scale="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="47.199627" lon="8.852663" zoom="17" height="500" scale="yes"> | ||
47.200552, 8.852203, 47°12.033' N 8°51.132' E | 47.200552, 8.852203, 47°12.033' N 8°51.132' E | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 19:44 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Lachen, Spreiten
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="47.199627" lon="8.852663" zoom="17" height="500" scale="yes">
47.200552, 8.852203, 47°12.033' N 8°51.132' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.033' N 8°51.132' E