Seedamm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<googlemap lat="47.204956" lon="8.795961" zoom="16" width="700" height="600" scale="yes"> | <googlemap lat="47.204956" lon="8.795961" zoom="16" width="700" height="600" scale="yes"> | ||
47.205571, 8.798477, 47°12.334' N 8°47.909' E | 47.205571, 8.798477, 47°12.334' N 8°47.909' E | ||
47.20637, 8.794066, Seedamm, Motorboothafen | |||
47.205779, 8.796873, Seedamm, Segelboothafen | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.334_N_8_47.909_E|47°12.334' N 8°47.909' E}} | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.334_N_8_47.909_E|47°12.334' N 8°47.909' E}} | ||
==Weblinks== | |||
[http://www.8808.ch/boot/boot_index.html/ Situationsplan Häfen Seedamm] | |||
== Bildergallerie == | |||
'''Motorboothafen''' | |||
<gallery> | |||
Bild:ZS22a_Seedamm_Motorboothafen_1.JPG|Zürichsee, Hafen Seedamm, Motorboothafen | |||
Bild:ZS22a_Seedamm_Motorboothafen_2.JPG|Zürichsee, Hafen Seedamm, Motorboothafen | |||
Bild:ZS22a_Seedamm_Motorboothafen_3.JPG|Zürichsee, Hafen Seedamm, Motorboothafen | |||
</gallery> | |||
'''Segelboothafen''' | |||
(fehlt derzeit noch) | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Version vom 4. September 2009, 14:36 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Seedamm <googlemap lat="47.204956" lon="8.795961" zoom="16" width="700" height="600" scale="yes"> 47.205571, 8.798477, 47°12.334' N 8°47.909' E 47.20637, 8.794066, Seedamm, Motorboothafen 47.205779, 8.796873, Seedamm, Segelboothafen </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.334' N 8°47.909' E
Weblinks
Bildergallerie
Motorboothafen
-
Zürichsee, Hafen Seedamm, Motorboothafen
-
Zürichsee, Hafen Seedamm, Motorboothafen
-
Zürichsee, Hafen Seedamm, Motorboothafen
Segelboothafen
(fehlt derzeit noch)