Nuolen, Kiebitz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Nuolen, Kiebitz''' | '''Hafen Nuolen, Kiebitz''' | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°12.491' N 8°53.407' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.491_N_8_53.407_E|47°12.491' N 8°53.407' E}} | ||
== Weblinks == | |||
[http://www.kibag.ch/km_kiebitz.html Internet-Seite Hafen Kiebitz] | [http://www.kibag.ch/km_kiebitz.html Internet-Seite Hafen Kiebitz] | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:35 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Nuolen, Kiebitz <googlemap lat="47.206807" lon="8.890901" zoom="17" width="700" height="600" scale="yes"> 47.208186, 8.890108, 47°12.491' N 8°53.407' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.491' N 8°53.407' E