Wollishofen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Wollishofen''' | '''Hafen Wollishofen''' | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°20.321' N 8°32.441' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_20.321_N_8_32.441_E|47°20.321' N 8°32.441' E}} | ||
==Weblinks== | |||
[http://www.yachthafen.ch/ Internet-Seite Hafen Wollishofen] | [http://www.yachthafen.ch/ Internet-Seite Hafen Wollishofen] | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:04 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Wollishofen <googlemap lat="47.339433" lon="8.540089" zoom="17" height="500" scale="yes"> 47.33868, 8.540686, 47°20.321' N 8°32.441' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°20.321' N 8°32.441' E