Schmerikon, Rheinkies: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Schmerikon, Sportanlagen''' <googlemap lat="47.22367" lon="8.946691" zoom="17" width="5... |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Schmerikon, Sportanlagen''' | '''Hafen Schmerikon, Sportanlagen''' | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°13.381' N 8°56.796' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.381_N_8_56.796_E|47°13.381' N 8°56.796' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:37 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Schmerikon, Sportanlagen <googlemap lat="47.22367" lon="8.946691" zoom="17" width="500" scale="yes"> 47.223015, 8.946594, 47°13.381' N 8°56.796' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.381' N 8°56.796' E