Altendorf, Seestatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Altendorf, Seestatt''' <googlemap lat="47.194546" lon="8.83289" zoom="17" width="500" s... |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Altendorf, Seestatt''' | '''Hafen Altendorf, Seestatt''' | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°11.674' N 8°49.980' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_11.674_N_8_49.980_E|47°11.674' N 8°49.980' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:33 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Altendorf, Seestatt <googlemap lat="47.194546" lon="8.83289" zoom="17" width="500" scale="yes"> 47.194561, 8.833, 47°11.674' N 8°49.980' E
</googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°11.674' N 8°49.980' E