Meilen, Schiffstation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Meilen, Schiffstation''' <googlemap lat="47.267276" lon="8.64079" zoom="17" width="500"... |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Meilen, Schiffstation''' | '''Hafen Meilen, Schiffstation''' | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°16.047' N 8°38.440' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_16.047_N_8_38.440_E|47°16.047' N 8°38.440' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:28 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Meilen, Schiffstation <googlemap lat="47.267276" lon="8.64079" zoom="17" width="500" scale="yes"> </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°16.047' N 8°38.440' E