Horgen, Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Horgen, Bahnhof''' <googlemap lat="47.262354" lon="8.596748" zoom="17" width="500" scal... |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Horgen, Bahnhof''' | '''Hafen Horgen, Bahnhof''' | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°15.747' N 8°35.832' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_15.747_N_8_35.832_E|47°15.747' N 8°35.832' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:12 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Horgen, Bahnhof <googlemap lat="47.262354" lon="8.596748" zoom="17" width="500" scale="yes"> </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°15.747' N 8°35.832' E