Bodrum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Formatierung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Flüge erreichen den Milas-Bodrum Airport oft während der Woche. Die Boote in der Marina Turgutreis werden aber meistens erst ab Sonnabend verchartert. Wir empfehlen die Wartezeit in der Hafenstadt Bodrum zu verbringen. | Flüge erreichen den Milas-Bodrum Airport oft während der Woche. Die Boote in der Marina Turgutreis werden aber meistens erst ab Sonnabend verchartert. Wir empfehlen die Wartezeit in der Hafenstadt Bodrum zu verbringen. | ||
<googlemap lat="37.026677" lon="27.443848" type="map" zoom="10" width="425" height="325" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="37.026677" lon="27.443848" type="map" zoom="10" width="425" height="325" scale="yes" overview="yes"> | ||
37.004746, 27.254333, [[Turgutreis]] | 37.004746, 27.254333, [[Turgutreis]] | ||
37.048601, 27.4617, [[Bodrum (Stadt)]] | 37.048601, 27.4617, [[Bodrum (Stadt)]] | ||
Version vom 3. November 2013, 19:42 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis |
| Politisch | Europa>Türkei>Muğla |
Bodrum liegt in der Provinz Muğla.
Flüge erreichen den Milas-Bodrum Airport oft während der Woche. Die Boote in der Marina Turgutreis werden aber meistens erst ab Sonnabend verchartert. Wir empfehlen die Wartezeit in der Hafenstadt Bodrum zu verbringen.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="37.026677" lon="27.443848" type="map" zoom="10" width="425" height="325" scale="yes" overview="yes">
37.004746, 27.254333, Turgutreis 37.048601, 27.4617, Bodrum (Stadt) </googlemap>Maßstab in Kilometer und Landmeilen
Marinas und Liegeplätze
Bilder
-
Standort Burg
-
Standort Promenade