Kefalonia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K hat Kefalinia nach Kefallinia verschoben: zur derzeit gebräuchlichen Schreibweise. |
Axel (Diskussion | Beiträge) format; +Detailinfo |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | <small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | ||
== Allgemeines == | |||
Südlich der Insel (Ak. Liakas) wurde ein Minenleger-Übungsgebiet ausgewiesen.<ref>[[Nautische Nachrichten der Kreuzerabteilung|NNKA]] 01/2009</ref> | |||
== Häfen und Ankerplätze == | == Häfen und Ankerplätze == | ||
| Zeile 12: | Zeile 16: | ||
{{Koordinate|U|38.461242_N_20.576963_E|N 38° 27,67' E 020° 34,62'|Phiskardo}} | {{Koordinate|U|38.461242_N_20.576963_E|N 38° 27,67' E 020° 34,62'|Phiskardo}} | ||
== Quellen == | |||
<small><references/></small> | |||
{{Vorlage:Ionische Inseln}} | {{Vorlage:Ionische Inseln}} | ||
Version vom 17. September 2009, 00:12 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer > Ionische Inseln |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
<googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> 38.461242, 20.576963, Phiskardo </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen
Allgemeines
Südlich der Insel (Ak. Liakas) wurde ein Minenleger-Übungsgebiet ausgewiesen.[1]
Häfen und Ankerplätze
Phiskardo
Koordinaten: N 38° 27,67' E 020° 34,62'