Kefalonia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K +Navileiste |
K +Marker und Koordinaten, Kap. Häfen und Ankerplätze eingerichtet |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
<googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> | <googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> | ||
38.461242, 20.576963, Phiskardo | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | <small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | ||
== Häfen und Ankerplätze == | |||
=== Phiskardo === | |||
{{Koordinate|U|38.461242_N_20.576963_E|N 38° 27,67' E 020° 34,62'|Phiskardo}} | |||
{{Vorlage:Ionische Inseln}} | {{Vorlage:Ionische Inseln}} | ||
Version vom 9. März 2008, 00:35 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer > Ionische Inseln |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
<googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> 38.461242, 20.576963, Phiskardo </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen
Häfen und Ankerplätze
Phiskardo
Koordinaten: N 38° 27,67' E 020° 34,62'