Battenoord: Unterschied zwischen den Versionen
K form Karte |
erw |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | ||
{{Koordinate|U|51.705872_N_4.128871_E|N 51° 42,35' E 004° 07,73'|Battenoord}} | {{Koordinate|U|51.705872_N_4.128871_E|N 51° 42,35' E 004° 07,73'|Battenoord}} | ||
Dieser winzige Hafen, der östlichste am Nordufer des Grevelingen, ist nur für flachgehende Boote geeignet. Das Fahrwasser in den Hafen ist nominell auf 0,80 Meter ausgebaggert, die Betonnung beginnt weit hinter der in diesem Revier üblichen 1,5m-Prickenreihe. Bei Starkwind aus den üblichen westlichen Richtungen ist zudem mit sehr unangenehmen Seegang zu rechnen. | |||
{{TOCright}} | |||
<googlemap lat="51.704228" lon="4.128757" zoom="16" width="350" type="satellite" height="425" scale="yes"> | <googlemap lat="51.704228" lon="4.128757" zoom="16" width="350" type="satellite" height="425" scale="yes"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 1. Februar 2008, 00:45 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Grevelingen |
Koordinaten: N 51° 42,35' E 004° 07,73'
Dieser winzige Hafen, der östlichste am Nordufer des Grevelingen, ist nur für flachgehende Boote geeignet. Das Fahrwasser in den Hafen ist nominell auf 0,80 Meter ausgebaggert, die Betonnung beginnt weit hinter der in diesem Revier üblichen 1,5m-Prickenreihe. Bei Starkwind aus den üblichen westlichen Richtungen ist zudem mit sehr unangenehmen Seegang zu rechnen.
<googlemap lat="51.704228" lon="4.128757" zoom="16" width="350" type="satellite" height="425" scale="yes"> </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) bzw. Fuß und in metrischen Maßen
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat