Beaufort-Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wowizi (Diskussion | Beiträge) Beauforttabelle |
Peter (Diskussion | Beiträge) Wegen unklarer Copyright-Situation: Tabellen aus Wikipedia übernommen |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | == Windstärke und Auswirkungen == | ||
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; clear:right;empty-cells:show" | |||
|- bgcolor="ececec" align="center" | |||
! width="8%" rowspan=2| Windstärke<br />in Bft | |||
! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung der Windstärke | |||
! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung des [[Seegang]]es (Windsee) | |||
! width="62%" colspan=2| Beschreibung | |||
|- bgcolor="ececec" align="center" | |||
! width="31%"| Wirkung an [[Landfläche|Land]] | |||
! width="31%"| Wirkung auf dem [[Meer]] | |||
|- | |||
|style="background-color: #FFFFFF;" align=center|0 | |||
|align=center|[[Windstille]] | |||
|align=center|völlig ruhige, glatte See | |||
|keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | |||
|spiegelglatte See | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #ddddff;" align=center|1 | |||
|align=center|leiser [[Luftzug|Zug]] | |||
|align=center|ruhige, gekräuselte See | |||
|kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | |||
|leichte Kräuselwellen | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #bbbbff;" align=center|2 | |||
|align=center|leichte [[Brise]] | |||
|align=center rowspan=2|schwach bewegte See | |||
|Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | |||
|kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #9999ff;" align=center|3 | |||
|align=center|schwache Brise | |||
|Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | |||
|Anfänge der Schaumbildung | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #7777ff;" align=center|4 | |||
|align=center|mäßige Brise | |||
|align=center|leicht bewegte See | |||
|Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | |||
|kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #5555ff;" align=center|5 | |||
|align=center|frische Brise | |||
|align=center|mäßig bewegte See | |||
|größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | |||
|mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #3333ff;" align=center| <span style="color: white;">6</span> | |||
|align=center|starker [[Wind]] | |||
|align=center|grobe See | |||
|dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen | |||
|größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #1111ff;" align=center | <span style="color: white;">7</span> | |||
|align=center|steifer Wind | |||
|align=center|sehr grobe See | |||
|Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | |||
|weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #0000ee;" align=center | <span style="color: white;">8</span> | |||
|align=center|stürmischer Wind | |||
|align=center rowspan=2|hohe See | |||
|große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | |||
|ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #0000b0;" align=center | <span style="color: white;">9</span> | |||
|align=center|[[Sturm]] | |||
|Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung | |||
|hohe Wellen mit verwehter [[Gischt]], Brecher beginnen sich zu bilden | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #000080;" align=center | <span style="color: white;">10</span> | |||
|align=center|schwerer Sturm | |||
|align=center|sehr hohe See | |||
|Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren | |||
|sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #000040;" align=center | <span style="color: white;">11</span> | |||
|align=center|orkanartiger Sturm | |||
|align=center rowspan=2|außergewöhnlich schwere See | |||
|heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern ([[Windbruch]]), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im [[Binnenland]] | |||
|brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #000000;" align=center | <span style="color: white;">12</span> | |||
|align=center|[[Orkan]] | |||
| schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | |||
|See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | |||
|} | |||
== Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Einheiten == | |||
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; text-align:center; clear:right;empty-cells:show" | |||
|- | |||
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2 width="8%"| Windstärke<br/>in Bft | |||
!bgcolor=ececec align=center colspan=4| Windgeschwindigkeit | |||
!bgcolor=ececec align=center colspan=2| Wellenhöhe (m) | |||
|----- | |||
!bgcolor=ececec align=center width="14%"| [[Meter pro Sekunde|m/s]] | |||
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| [[Kilometer pro Stunde|km/h]] | |||
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| [[Miles per hour|mph]] | |||
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| [[Knoten (Geschwindigkeit)|kn]] | |||
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| Tiefsee (Atlantik) | |||
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| Flachsee (Nord- und Ostsee) | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #FFFFFF;" align=center|0 | |||
|align=center|0,0 − <0,3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 − <1,2 | |||
|align=center|0 − <1 | |||
|align=center|− | |||
|align=center|− | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #ddddff;" align=center|1 | |||
|align=center|0,3 − <1,6 | |||
|align=center|1 − 5 | |||
|align=center|1,2 − <4,6 | |||
|align=center|1 − <4 | |||
|align=center|0,0 − 0,2 | |||
|align=center|0,05 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #bbbbff;" align=center|2 | |||
|align=center|1,6 − <3,4 | |||
|align=center|6 − 11 | |||
|align=center|4,6 − <8,1 | |||
|align=center|4 − <7 | |||
|align=center rowspan=2|0,5 − 0,75 | |||
|align=center rowspan=2|0,6 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #9999ff;" align=center|3 | |||
|align=center|3,4 − <5,5 | |||
|align=center|12 − 19 | |||
|align=center|8,1 − <12,7 | |||
|align=center|7 − <11 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #7777ff;" align=center|4 | |||
|align=center|5,5 − <8,0 | |||
|align=center|20 − 28 | |||
|align=center|12,7 − <18,4 | |||
|align=center|11 − <16 | |||
|align=center|0,8 − 1,2 | |||
|align=center|1,0 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #5555ff;" align=center|5 | |||
|align=center|8,0 − <10,8 | |||
|align=center|29 − 38 | |||
|align=center|18,4 − <25,3 | |||
|align=center|16 − <22 | |||
|align=center|1,2 − 2,0 | |||
|align=center|1,5 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #3333ff;" align=center| <span style="color: white;">6</span> | |||
|align=center|10,8 − <13,9 | |||
|align=center|39 − 49 | |||
|align=center|25,3 − <32,2 | |||
|align=center|22 − <28 | |||
|align=center|2,0 − 3,5 | |||
|align=center|2,3 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #1111ff;" align=center | <span style="color: white;">7</span> | |||
|align=center|13,9 − <17,2 | |||
|align=center|50 − 61 | |||
|align=center|32,2 − <39,1 | |||
|align=center|28 − <34 | |||
|align=center|3,5 − 6,0 | |||
|align=center|3,0 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #0000ee;" align=center | <span style="color: white;">8</span> | |||
|align=center|17,2 − <20,8 | |||
|align=center|62 − 74 | |||
|align=center|39,1 − <47,2 | |||
|align=center|34 − <41 | |||
|align=center rowspan=2|mehr als 6,0 | |||
|align=center rowspan=2|4,0 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #0000b0;" align=center | <span style="color: white;">9</span> | |||
|align=center|20,8 − <24,5 | |||
|align=center|75 − 88 | |||
|align=center|47,2 − <55,2 | |||
|align=center|41 − <48 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #000080;" align=center | <span style="color: white;">10</span> | |||
|align=center|24,5 − <28,5 | |||
|align=center|89 − 102 | |||
|align=center|55,2 − <64,4 | |||
|align=center|48 − <56 | |||
|align=center|bis 20,0 | |||
|align=center|5,5 | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #000040;" align=center | <span style="color: white;">11</span> | |||
|align=center|28,5 − <32,7 | |||
|align=center|103 − 117 | |||
|align=center|64,4 − <73,6 | |||
|align=center|56 − <64 | |||
|align=center rowspan=2|mehr als 20,0 | |||
|align=center rowspan=2|− | |||
|----- | |||
|! style="background-color: #000000;" align=center | <span style="color: white;">12</span> | |||
|align=center|>32,7 | |||
|align=center|>118 | |||
|align=center|>73,6 | |||
|align=center|>64 | |||
|} | |||
Version vom 4. Dezember 2007, 12:37 Uhr
Windstärke und Auswirkungen
| Windstärke in Bft |
Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seeganges (Windsee) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| Wirkung an Land | Wirkung auf dem Meer | |||
| 0 | Windstille | völlig ruhige, glatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | spiegelglatte See |
| 1 | leiser Zug | ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
| 2 | leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | |
| 4 | mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
| 5 | frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
| 6 | starker Wind | grobe See | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
| 7 | steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
| 8 | stürmischer Wind | hohe See | große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
| 9 | Sturm | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung | hohe Wellen mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden | |
| 10 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
| 11 | orkanartiger Sturm | außergewöhnlich schwere See | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Binnenland | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
| 12 | Orkan | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | |
Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Einheiten
| Windstärke in Bft |
Windgeschwindigkeit | Wellenhöhe (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | km/h | mph | kn | Tiefsee (Atlantik) | Flachsee (Nord- und Ostsee) | |
| 0 | 0,0 − <0,3 | 0 | 0 − <1,2 | 0 − <1 | − | − |
| 1 | 0,3 − <1,6 | 1 − 5 | 1,2 − <4,6 | 1 − <4 | 0,0 − 0,2 | 0,05 |
| 2 | 1,6 − <3,4 | 6 − 11 | 4,6 − <8,1 | 4 − <7 | 0,5 − 0,75 | 0,6 |
| 3 | 3,4 − <5,5 | 12 − 19 | 8,1 − <12,7 | 7 − <11 | ||
| 4 | 5,5 − <8,0 | 20 − 28 | 12,7 − <18,4 | 11 − <16 | 0,8 − 1,2 | 1,0 |
| 5 | 8,0 − <10,8 | 29 − 38 | 18,4 − <25,3 | 16 − <22 | 1,2 − 2,0 | 1,5 |
| 6 | 10,8 − <13,9 | 39 − 49 | 25,3 − <32,2 | 22 − <28 | 2,0 − 3,5 | 2,3 |
| 7 | 13,9 − <17,2 | 50 − 61 | 32,2 − <39,1 | 28 − <34 | 3,5 − 6,0 | 3,0 |
| 8 | 17,2 − <20,8 | 62 − 74 | 39,1 − <47,2 | 34 − <41 | mehr als 6,0 | 4,0 |
| 9 | 20,8 − <24,5 | 75 − 88 | 47,2 − <55,2 | 41 − <48 | ||
| 10 | 24,5 − <28,5 | 89 − 102 | 55,2 − <64,4 | 48 − <56 | bis 20,0 | 5,5 |
| 11 | 28,5 − <32,7 | 103 − 117 | 64,4 − <73,6 | 56 − <64 | mehr als 20,0 | − |
| 12 | >32,7 | >118 | >73,6 | >64 | ||