Jadebusen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Navbox + Kategorien |
Peter (Diskussion | Beiträge) Karte ergänzt |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der '''Jadebusen''' fällt bei Niedrigwasser zu fast 80 % trocken, ist also ein echtes Wattengewässer. Es gibt im Süden zwei kleine Häfen: [[Varelerhafen]] und [[Dangast]]. Direkt am Eingang zum Jadebusen und unmittelbar an der Tiefwasserrinne liegt der [[Nassauhafen]]. | Der '''Jadebusen''' fällt bei Niedrigwasser zu fast 80 % trocken, ist also ein echtes Wattengewässer. Es gibt im Süden zwei kleine Häfen: [[Varelerhafen]] und [[Dangast]]. Direkt am Eingang zum Jadebusen und unmittelbar an der Tiefwasserrinne liegt der [[Nassauhafen]]. | ||
<googlemap lat="53.488863" lon="8.283691" type="map" zoom="10" width="500" overview="yes" controls="large"> | |||
</googlemap> | |||
[[Kategorie:Nordsee]] | [[Kategorie:Nordsee]] | ||
Version vom 2. Dezember 2008, 17:54 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Nordsee > Deutsche Bucht |
| Politisch | Europa > Deutschland > Niedersachsen |
Der Jadebusen fällt bei Niedrigwasser zu fast 80 % trocken, ist also ein echtes Wattengewässer. Es gibt im Süden zwei kleine Häfen: Varelerhafen und Dangast. Direkt am Eingang zum Jadebusen und unmittelbar an der Tiefwasserrinne liegt der Nassauhafen.
<googlemap lat="53.488863" lon="8.283691" type="map" zoom="10" width="500" overview="yes" controls="large"> </googlemap>