Torasviken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „"N “ durch „"N, “ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Finnland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Finnland]]}} | ||
{{Koordinate|U|60_11_57.25_N_21_46_18.12_E|60°11'57.25"N 021°46'18.12"E}} | {{Koordinate|U|60_11_57.25_N_21_46_18.12_E|60°11'57.25"N, 021°46'18.12"E}} | ||
Knapp 20 sm SW-lich von [[Turku]] eine wunderbar geschützte Bucht. Außer bei reinem Nord findet man hier optimalen Schutz. Im südlichen Teil kann man sehr gut ankern, je nach Windrichtung bieten alle Ufer gute Gelegenheit, mit Heckanker und Felseisen festzumachen. | Knapp 20 sm SW-lich von [[Turku]] eine wunderbar geschützte Bucht. Außer bei reinem Nord findet man hier optimalen Schutz. Im südlichen Teil kann man sehr gut ankern, je nach Windrichtung bieten alle Ufer gute Gelegenheit, mit Heckanker und Felseisen festzumachen. | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Category:Finnland]] | [[Category:Finnland]] | ||
[[Category:Åland]] | [[Category:Åland]] | ||
[[Category:Naturliegeplätze]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2013, 10:13 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee |
| Politisch | Europa > Finnland |
Koordinaten: 60°11'57.25"N, 021°46'18.12"E
Knapp 20 sm SW-lich von Turku eine wunderbar geschützte Bucht. Außer bei reinem Nord findet man hier optimalen Schutz. Im südlichen Teil kann man sehr gut ankern, je nach Windrichtung bieten alle Ufer gute Gelegenheit, mit Heckanker und Felseisen festzumachen.
Der Schwell des enormen Fährverkehrs nach Turku rein dringt erstaunlicherweise nicht in diese Bucht.