Mönsterås: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Man liegt hier längsseits. Päckchenliegen kennen die Schweden nicht und mögen es auch nicht. Die auslegerboxen sind für seegehende Segelyachten zu schmal. | Man liegt hier längsseits. Päckchenliegen kennen die Schweden nicht und mögen es auch nicht. Die auslegerboxen sind für seegehende Segelyachten zu schmal. | ||
Stromanschlüsse vorhanden. | |||
Bei Ostwind wird es hier rasch unruhig, weil Wind und See hier ungebremst reinkommen. An der Stirnseite des Hfenbeckens ist landseitig ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen mit Skateboards und Mopeds, eine Eisenbahnlinie und eine Bushaltestelle.<br><br> | Hafengebühr 2018 für 45" inkl. Strom und Duschen 150SK (ca. 15€). | ||
Zwei Duschen, zwei Toiletten, ein Wasch und ein Koch-/Aufenthaltsraum, zusätzliche Wickelenische mit Waschmöglichkeit. <br>Alles einfach, aber ordentlich und sauber. | |||
Bei Ostwind wird es hier rasch unruhig, weil Wind und See hier ungebremst reinkommen. <br>An der Stirnseite des Hfenbeckens ist landseitig ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen mit Skateboards und Mopeds, eine Eisenbahnlinie und eine Bushaltestelle.<br><br> | |||
'''Clubhafen'''<br> | '''Clubhafen'''<br> | ||
Koordinaten: 57°01,509'N 016°28,696'E<br><br> | Koordinaten: 57°01,509'N 016°28,696'E<br><br> | ||
Dieser freundliche Clubhafen ist der mittlere der drei Häfen in dem Fjord von | Dieser freundliche Clubhafen ist der mittlere der drei Häfen in dem Fjord von Mönsterås.<br> | ||
Liegeplätze mit Seitenauslegern. Diese stehen zu eng für ein Boot mit 3,35 m Breite plus Fender. | Liegeplätze mit Seitenauslegern. Diese stehen zu eng für ein Boot mit 3,35 m Breite plus Fender. | ||
Gut geschützt bei allen Windrichtungen.<br><br> | Gut geschützt bei allen Windrichtungen.<br><br> | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2019, 10:35 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Kalmarsund |
| Politisch | Europa > Schweden |
Koordinaten: 57°02.460'N, 016°26.939'E
Stadthafen