Älmsta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Ålandsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweden]]}} | <br>{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Ålandsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweden]]}} | ||
{{Koordinate|U|59_58.622_N_018_48.598_E|59°58.622'N, 018°48.598'E}} | {{Koordinate|U|59_58.622_N_018_48.598_E|59°58.622'N, 018°48.598'E}} | ||
[[Bild:Älmsta.JPG]] | [[Bild:Älmsta.JPG]] | ||
Der Hafen liegt dicht nördlich der Klappbrücke über den [ | Der Hafen liegt dicht nördlich der Klappbrücke über den [[Väddö-Kanal]]. | ||
Leicht anzusteuern direkt aus dem Fahrwasser. Heckbojen. Auch an der Innenseite finden Boote noch Wassertiefen um 2 m an Auslegern. | Leicht anzusteuern direkt aus dem Fahrwasser. Heckbojen.<br> Auch an der Innenseite finden Boote noch Wassertiefen um 2 m an Auslegern. | ||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2020, 14:27 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Ålandsee |
| Politisch | Europa > Schweden |
Koordinaten: 59°58.622'N, 018°48.598'E
Der Hafen liegt dicht nördlich der Klappbrücke über den Väddö-Kanal.
Leicht anzusteuern direkt aus dem Fahrwasser. Heckbojen.
Auch an der Innenseite finden Boote noch Wassertiefen um 2 m an Auslegern.