Nordbretagne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet = Atlantik > Ärmelkanal|Politisch = Europa > Frankreich}} {{TOCright}} {{#display_map: 48.755344, -3.041199~ ~ ~ ~ ~Pa…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet = [[Atlantik]] > [[Ärmelkanal]]|Politisch = [[Europa]] > [[Frankreich]]}} | {{Navigation|Seegebiet = [[Atlantik]] > [[Ärmelkanal]]|Politisch = [[Europa]] > [[Frankreich]] > [[Bretagne]]}} | ||
[[Datei:Cotedegranitrose.jpg|thumb|300px|right|Côte de Granit Rose vor dem Phare de Ploumanac'h]] | |||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
48.6248, -2.008484~~[[Saint-Malo]]; | |||
48.781879, -3.097893~~Lezardrieux; | |||
48.6248, -2.008484~ ~ | 48.828463, -3.489074~~Ploumanac'h; | ||
48.781879, -3.097893 | 48.71754, -003.965249~~[[Roscoff]]; | ||
48.828463, -3.489074 | 48.598155, -4.56098~~l'Aber Wrac'h; | ||
48.71754, -003.965249 | 47.83241, -4.16288~~Loctudy; | ||
48.598155, -4.56098 | 48.4599006,-5.1226239~~Ile d'Ouessant; | ||
47.83241, -4.16288 | 48.279,-004.592~~[[Camaret-sur-Mer]]; | ||
48.4599006,-5.1226239~ ~ ~ ~ | |||
|height=700 | |height=700 | ||
|centre=49.3,-3.4 | |centre=49.3,-3.4 | ||
|zoom=8 | |zoom=8 | ||
}} | }} | ||
{{TOCright}} | |||
Diese Seite beschreibt den Küstenstreifen von der Île d'Ouessant am Eingang zum [[Ärmelkanal]] bis nach Saint-Malo an der Grenze zur [[Normandie]]. | Diese Seite beschreibt den Küstenstreifen von der Île d'Ouessant am Eingang zum [[Ärmelkanal]] bis nach Saint-Malo an der Grenze zur [[Normandie]]. | ||
===Häfen und Ankerbuchten am Festland=== | ===Häfen und Ankerbuchten am Festland=== | ||
[[Camaret-sur-Mer]], [[Brest]], [[l'Aber Wrac'h]], [[Roscoff]], [[Morlaix]], [[Saint-Malo]], | |||
===Inseln=== | ===Inseln=== | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:49 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Ärmelkanal |
| Politisch | Europa > Frankreich > Bretagne |

Diese Seite beschreibt den Küstenstreifen von der Île d'Ouessant am Eingang zum Ärmelkanal bis nach Saint-Malo an der Grenze zur Normandie.
Häfen und Ankerbuchten am Festland
Camaret-sur-Mer, Brest, l'Aber Wrac'h, Roscoff, Morlaix, Saint-Malo,