Jachthafen de Veerstal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{stub}} {{Navigation|Seegebiet=Binnen > Gelderland|Politisch=Europa > Niederlande > Gelderland (Provinz)}} <!-- {Koordinate|U|52.6829_N_5.94…“ |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[IJssel]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]] > [[IJssel]]}} | ||
== Übersichtskarte == | |||
{{#display_map: | |||
52.006799, 6.0546058~ ~ ~ ~ ~[[#Jachthafen de Veerstal|Jachthaven de Veerstal]]; | |||
|centre=52.006799, 6.0546058 | |||
|width=550 | |||
|height=600 | |||
|zoom=12 | |||
}} | |||
== Ansteuerung == | |||
Die IJssel stromabwärts, aus Richtung Arnhem, ca. 15 Stromkilometer, rechtsab (Steuerbord) in das Erholungsgebiet "Rhederlaag" | |||
<!-- bla bla bla Hafensysmbol erscheint noch nicht auf OSM | |||
--> | --> | ||
{{Koordinate| | == Jachthafen de Veerstal == | ||
{{Koordinate|U|52.006849_N_6.054369_E|52.006849° N, 6.054369° E}} | |||
Hafen für Motor- und Segelboote (auch f. Passanten), Restaurant und Supermarkt. | |||
Hafen | Internetzugang (im Hafen) nur eingeschränkt möglich. | ||
Wasser und Stromanschluss am Steg. | |||
Fäkalienabsaugpumpe vorhanden. | |||
WC und Duschen. | |||
Hygiene ? = Seife +/Papierhandtücher gibts auf den Toiletten nicht, jedoch Toilettenpapier. | |||
Mitbenutzung der Sanitäreinrichtung von mobilen Campern. | |||
Entfernung zur nächst grösseren Stadt ca. | Entfernung mit dem Auto zur nächst grösseren Stadt (Arnheim) ca. 16 Km. | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
Revier für Segel- und Motorboote, Badesee. | |||
[[Kategorie:Marina]] | [[Kategorie:Marina]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 40: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Niederlande]] | [[Kategorie:Niederlande]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Ijssel]] | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2016, 13:34 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > IJssel |
| Politisch | Europa > Niederlande > IJssel |
Übersichtskarte
Ansteuerung
Die IJssel stromabwärts, aus Richtung Arnhem, ca. 15 Stromkilometer, rechtsab (Steuerbord) in das Erholungsgebiet "Rhederlaag"
Jachthafen de Veerstal
Koordinaten: 52.006849° N, 6.054369° E
Hafen für Motor- und Segelboote (auch f. Passanten), Restaurant und Supermarkt.
Internetzugang (im Hafen) nur eingeschränkt möglich. Wasser und Stromanschluss am Steg. Fäkalienabsaugpumpe vorhanden. WC und Duschen. Hygiene ? = Seife +/Papierhandtücher gibts auf den Toiletten nicht, jedoch Toilettenpapier. Mitbenutzung der Sanitäreinrichtung von mobilen Campern.
Entfernung mit dem Auto zur nächst grösseren Stadt (Arnheim) ca. 16 Km.
Infrastruktur
Revier für Segel- und Motorboote, Badesee.