SV Wiking, Dreye, Wieltsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „° N 0“ durch „° N, 0“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Koordinate|U|053.009_N_008.898_E|053.009° N, 008.898° E}} | {{Koordinate|U|053.009_N_008.898_E|053.009° N, 008.898° E}} | ||
{{#display_map: | |||
| centre=53.01002,8.900664 | |||
| zoom=14 | |||
| width=600 | |||
| height=500 | |||
}} | |||
{{MaßstabGM}} | |||
== Hafen == | == Hafen == | ||
| Zeile 14: | Zeile 22: | ||
===Über den SV Winking=== | ===Über den SV Winking=== | ||
* http://www.sv-wiking.de/ | * http://www.sv-wiking.de/ | ||
[[Kategorie:Seegebiet]] | [[Kategorie:Seegebiet]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:27 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Weser |
| Politisch | Europa > Deutschland > Niedersachsen |
Koordinaten: 053.009° N, 008.898° E
Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Hafen
Idylisch gelegener Yachthafen. Santitäre Einrichtungen, Landstrom, Wasser und Slipanlage sind vorhanden. Ein freundlicher Hafen für freundliche Segler
Ansteuerung
Einfahrt in den Wieltsee mittig nehmen, die Rinne hat nur eine Tiefe von ca. 2 Metern. Auf der rechten Seite, am gegenüberliegenden Ufer, liegt die Marina des SV Wiking.