Ormos Longos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]] > [[Nord-Ionische_Inseln| Nord Ionische Inseln]] > [[Paxos]] |Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Nord- | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]] > [[Nord-Ionische_Inseln| Nord-Ionische Inseln]] > [[Paxos]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Nord-Ionische Inseln]]}}{{Koordinate|U|39_13.59_N_20_09.71_E|39° 13,59' N 020° 09,1' E|Longos}} | ||
{{Koordinate|U|39_13.59_N_20_09.71_E|39° 13 | Traumhafen im Nordwesten der Insel [[Paxos]], aber nur Platz für zwei größere Yachten. In den Sommermonaten werden Yachten gelegentlich abgewiesen. | ||
{{#display_map: | {{TOCright}} | ||
{{#display_map: | |||
39.226436, 20.161693 | | centre=39.226436, 20.161693 | ||
| width=50% | |||
| height=450px | |||
| zoom=16 | |||
| copycoords=yes | |||
}} | }} | ||
{{MaßstabGM}} | |||
<!-- | |||
= Liegeplatz = | = Liegeplatz = | ||
| Zeile 23: | Zeile 21: | ||
<gallery > | <gallery > | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Mittelmeer]] | |||
[[Category:Griechenland]] | |||
[[Category:Ionisches Meer]] | |||
[[Category:Ionische Inseln]] | |||
[[Category:Ankerplatz]] | |||
[[Category:Hafen]] | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:51 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer > Nord-Ionische Inseln > Paxos |
| Politisch | Europa > Griechenland > Nord-Ionische Inseln |
Koordinaten: 39° 13,59' N 020° 09,1' E
Traumhafen im Nordwesten der Insel Paxos, aber nur Platz für zwei größere Yachten. In den Sommermonaten werden Yachten gelegentlich abgewiesen.
Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.