Gyaros: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Karte umgestellt |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Kykladen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Kykladen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}}{{Koordinate|U|37.607704_N_24.713745_E|37° 36.5'N, 024° 42.8' E|Ns. Gyaros}}{{TOCright}} | ||
{{Koordinate|U|37.607704_N_24.713745_E|37° 36 | |||
Die völlig unzugängliche Insel ''Gyaros'' (griech. Γυάρος), zwischen [[Kea]], [[Andros]] und [[Syros]] gelegen, ist heutzutage unbewohnt und diente von der Antike bis in die neueste Zeit als Verbannungsort und Gefängnisinsel. Es gibt für Sportboote keine Liegemöglichkeiten, außerdem soll nach wie vor eine Sperrzone von zwei Seemeilen um die Insel bestehen. | Die völlig unzugängliche Insel ''Gyaros'' (griech. Γυάρος), zwischen [[Kea]], [[Andros]] und [[Syros]] gelegen, ist heutzutage unbewohnt und diente von der Antike bis in die neueste Zeit als Verbannungsort und Gefängnisinsel. Es gibt für Sportboote keine Liegemöglichkeiten, außerdem soll nach wie vor eine Sperrzone von zwei Seemeilen um die Insel bestehen. | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
37.607704, 24.713745 | 37.607704, 24.713745 ~ Ns. [[Gyaros]]; | ||
| zoom=12 | |||
|zoom= | |||
}} | }} | ||
{{MaßstabGM}} | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:28 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Kykladen |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Koordinaten: 37° 36.5'N, 024° 42.8' E
Die völlig unzugängliche Insel Gyaros (griech. Γυάρος), zwischen Kea, Andros und Syros gelegen, ist heutzutage unbewohnt und diente von der Antike bis in die neueste Zeit als Verbannungsort und Gefängnisinsel. Es gibt für Sportboote keine Liegemöglichkeiten, außerdem soll nach wie vor eine Sperrzone von zwei Seemeilen um die Insel bestehen.
Übersicht
Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Amorgos | Anafi | Ano Kouphonisos | Andros | Antikeros und Drima | Antiparos | Delos | Donousa | Folegandros | Gyaros | Ios | Iraklia | Keros | Kea | Kimolos | Kinaros | Kythnos | Levitha | Mykonos | Milos | Naxos | Paros | Polyaigos | Rineia | Schinoussa | Serifos | Sifnos | Sikinos | Syros | Tinos | Thira