Richterswil, Horn Süd: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Image:ZS16_Richterswil_Horn_Sued.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Richterswiler Horn, Süd]] | [[Image:ZS16_Richterswil_Horn_Sued.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Richterswiler Horn, Süd]] | ||
{{ | {{#display_map: | ||
47.20992, 8.70619~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°12.595'N 8°42.371'E | |||
|centre=47.210481, 8.706665 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.595_N_8_42.371_E|47°12.595' N 8°42.371' E}} | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.595_N_8_42.371_E|47°12.595' N, 8°42.371' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:26 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Richterswil, Horn Süd

Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.595' N, 8°42.371' E