Stäfa, Ötikon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Stäfa, Ötikon''' | '''Hafen Stäfa, Ötikon''' | ||
(auch Hafen Stäfa Lattenberg genannt) | (auch Hafen Stäfa Lattenberg genannt) | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_14.421_N_8_42.853_E|47°14.421' N 8°42.853' E}} | {{ | ||
#display_map: | |||
47.240342, 8.714216~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°14.421'N 8°42.853'E | |||
|centre=47.240507, 8.714272 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_14.421_N_8_42.853_E|47°14.421' N, 8°42.853' E}} | |||
== Bildergallerie == | == Bildergallerie == | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:32 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Stäfa, Ötikon
(auch Hafen Stäfa Lattenberg genannt)
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°14.421' N, 8°42.853' E
Bildergallerie
-
Zürichsee, Hafen Stäfa, Lattenberg
-
Zürichsee, Hafen Stäfa, Lattenberg
-
Zürichsee, Hafen Stäfa, Lattenberg
-
Zürichsee, Hafen Stäfa, Lattenberg
-
Zürichsee, Hafen Stäfa, Lattenberg
-
Zürichsee, Hafen Stäfa, Lattenberg