Richterswil, Horn Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Richterswil, Horn Nord''' | '''Hafen Richterswil, Horn Nord''' | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.729_N_8_42.288_E|47°12.729' N 8°42.288' E}} | {{#display_map: | ||
47.212145, 8.704803~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°12.729'N 8°42.288'E | |||
|centre=47.21169, 8.705292 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.729_N_8_42.288_E|47°12.729' N, 8°42.288' E}} | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:26 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Richterswil, Horn Nord
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.729' N, 8°42.288' E