Albóranmeer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Kategorie:TODO-Maps '''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe Kategorie:TODO-Maps'''<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[Andalusien]], [[Afrika]] > [[Marokko]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[Andalusien]], [[Afrika]] > [[Marokko]]}} | ||
{{ | {{#display_map: | ||
36.738884, -2.164307 | 36.738884, -2.164307~~Cabo de Gata; | ||
35.577754, -1.19854 | 35.577754, -1.19854~~Cabo Fegalo; | ||
35.986896, -5.614014 | 35.986896, -5.614014~~Meerenge von Gibraltar; | ||
35.965225, -3.032913 | 35.965225, -3.032913~~Isla Albóran | ||
|centre=36.164488,-3.284912 | |||
}} | |||
Als | Als Alborán See wird das Seegebiet bezeichnet, das von den Eckpunkten [[Gibraltar]], Cabo de Gata in [[Andalusien]] und dem Cabo Fegalo in Algerien abgesteckt wird. | ||
Namengebend ist wohl die kleine Isla | Namengebend ist wohl die kleine Isla Alborán, die außer einem Leuchturm nicht viel zu bieten hat. | ||
[[Datei:Alboran.jpg]] | [[Datei:Alboran.jpg]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
[ | [https://www.andalucia.org/de/almeria-naturraeume-de-alboran Naturraum Alborán- Einiges über Meer und Insel] | ||
[[Category:Seegebiet]] | [[Category:Seegebiet]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Afrika]] | [[Category:Afrika]] | ||
[[Kategorie:Seegebiet]] | |||
[[Kategorie:Mittelmeer]] | |||
[[Kategorie:Atlantik]] | |||
[[Kategorie:Afrika]] | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:15 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer |
| Politisch | Europa > Spanien > Andalusien, Afrika > Marokko |
Als Alborán See wird das Seegebiet bezeichnet, das von den Eckpunkten Gibraltar, Cabo de Gata in Andalusien und dem Cabo Fegalo in Algerien abgesteckt wird.
Namengebend ist wohl die kleine Isla Alborán, die außer einem Leuchturm nicht viel zu bieten hat.
Bedingt durch die Lage zwischen dem marokkanischen Rif-Gebirge und der spanischen Sierra Nevada weht der Wind in der Albóran See meistens aus West und etwas weniger häufig aus Ost. Nord- und Südwinde sind selten.
