Nautisch interessante Begriffe in kroatischer Sprache: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) Artikel angelegt, Struktur vom griechischen Artikel übnernommen und angepasst. Erste Begriffe eingefügt. |
Axel (Diskussion | Beiträge) Neuer Begriff |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Begriffsammlung== | == Begriffsammlung == | ||
===Geografische Begriffe=== | |||
=== Sonderzeichen === | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="sortable" style="background-color:#F5F5F5; border-collapse:collapse" | |||
!width="50"|Zeichen | |||
!width="200"|Aussprache | |||
!width="100"|HTML | |||
|- valign="top" | |||
|Č č | |||
|''tsch'' wie in ''Matsch'' oder ''Tschüss'' | |||
|Č č | |||
|- valign="top" | |||
|Ć ć | |||
|''tch'' wie in ''Brötchen'', nahezu identisch mit Č bzw. č | |||
|Ć ć | |||
|- valign="top" | |||
|Đ đ | |||
|sehr weiches ''dj'' | |||
|Đ đ | |||
|- valign="top" | |||
|Š š | |||
|''sch'' wie in ''Schein'' | |||
|Š š | |||
|- valign="top" | |||
|Ž ž | |||
|wie französisches ''j'' in ''Journal'' oder ''toujour'' | |||
|Ž ž | |||
|} | |||
Folgende jeweils zwei aufeinanderfolgende Konsonanten werden getrennt ausgesprochen: ''ck'', ''sh'', ''sp'', ''st'' und ''eu''. <br> | |||
Beispiel: ''sp'' nicht wie ''speziell'', sondern wie ''Rasputin''. | |||
=== Zahlwörter === | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="sortable" style="background-color:#F5F5F5; border-collapse:collapse" | |||
!width="50"|Zahl | |||
!width="150"|kroatisch | |||
!width="150"|deutsch | |||
|- valign="top" | |||
|1 | |||
| | |||
|eins | |||
|} | |||
=== Himmelsrichtungen und meteorologische Begriffe === | |||
Begriffe, wie sie beispielsweise in Wetterberichten vorkommen (Rundfunk, VHF). <br>Zahlwörter siehe weiter [[#Zahlwörter|unten]]. | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="sortable" style="background-color:#F5F5F5; border-collapse:collapse" | |||
!width="90"|Abkürzung | |||
!width="200"|Griechischer Begriff | |||
!width="200"|Deutsche Bedeutung | |||
|- valign="top" | |||
|N | |||
| | |||
|Norden | |||
|- valign="top" | |||
|N | |||
| | |||
|nördlich | |||
|- valign="top" | |||
|NE | |||
| | |||
|nordöstlich | |||
|- valign="top" | |||
|E | |||
| | |||
|östlich | |||
|- valign="top" | |||
|SE | |||
| | |||
|südöstlich | |||
|- valign="top" | |||
|S | |||
| | |||
|südlich | |||
|- valign="top" | |||
|SW | |||
| | |||
|südwestlich | |||
|- valign="top" | |||
|W | |||
| | |||
|westlich | |||
|- valign="top" | |||
|NW | |||
| | |||
|nordwestlich | |||
|- valign="top" | |||
|var | |||
| | |||
|veränderlich, variabel | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|stark, kräftig | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|gut (''z. B. bei Sicht'') | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|bald, rasch | |||
|- valign="top" | |||
|H | |||
| | |||
|Hochdruck | |||
|- valign="top" | |||
|L | |||
| | |||
|Tiefdruck | |||
|} | |||
=== Geografische Begriffe === | |||
Begriffe wie man sie in nautischer Literatur, weiterer (Reise-)Literatur, aber auch auf Ortsschildern findet. | Begriffe wie man sie in nautischer Literatur, weiterer (Reise-)Literatur, aber auch auf Ortsschildern findet. | ||
| Zeile 55: | Zeile 169: | ||
|veli | |veli | ||
|groß | |groß | ||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|bučanje | |||
|Getöse | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|križka | |||
|Schnitt, Schnitte, Spalte | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|sidrište | |||
|Reede | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
|prolaz | |||
|Durchfahrt | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Kroatien]] | [[Kategorie:Kroatien]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2013, 20:08 Uhr
Eine Liste kroatischer Begriffe, wie sie beispielsweise in nautischer Literatur verwendet werden. Viele Ortsnamen beschreiben die jeweilige Lokalität, was zuweilen Rückschlüsse auf nautisch interessante Gegebenheiten zulässt.
Aufgeführt sind allgemein gebräuchliche Abkürzungen (in Revier- und Reiseführern, auf Straßen- und Ortsschildern, etc.), sowie in (deutschen) Seekarten verwendete.
Begriffsammlung
Sonderzeichen
| Zeichen | Aussprache | HTML |
|---|---|---|
| Č č | tsch wie in Matsch oder Tschüss | Č č |
| Ć ć | tch wie in Brötchen, nahezu identisch mit Č bzw. č | Ć ć |
| Đ đ | sehr weiches dj | Đ đ |
| Š š | sch wie in Schein | Š š |
| Ž ž | wie französisches j in Journal oder toujour | Ž ž |
Folgende jeweils zwei aufeinanderfolgende Konsonanten werden getrennt ausgesprochen: ck, sh, sp, st und eu.
Beispiel: sp nicht wie speziell, sondern wie Rasputin.
Zahlwörter
| Zahl | kroatisch | deutsch |
|---|---|---|
| 1 | eins |
Himmelsrichtungen und meteorologische Begriffe
Begriffe, wie sie beispielsweise in Wetterberichten vorkommen (Rundfunk, VHF).
Zahlwörter siehe weiter unten.
| Abkürzung | Griechischer Begriff | Deutsche Bedeutung |
|---|---|---|
| N | Norden | |
| N | nördlich | |
| NE | nordöstlich | |
| E | östlich | |
| SE | südöstlich | |
| S | südlich | |
| SW | südwestlich | |
| W | westlich | |
| NW | nordwestlich | |
| var | veränderlich, variabel | |
| stark, kräftig | ||
| gut (z. B. bei Sicht) | ||
| bald, rasch | ||
| H | Hochdruck | |
| L | Tiefdruck |
Geografische Begriffe
Begriffe wie man sie in nautischer Literatur, weiterer (Reise-)Literatur, aber auch auf Ortsschildern findet.
| Abk. (allgemein) |
Abk. (Seekarte) |
Kroatischer Begriff | Deutsche Bedeutung |
|---|---|---|---|
| bok | Strand (eigentlich Flanke) | ||
| L. | luka | Bucht, Hafen | |
| M. | mala, mali | klein | |
| O. | otok | Insel | |
| Rt | Kap, Huk, Landspitze | ||
| Sv. | Sveti | Heilige(r) (gefolgt vom jeweiligen Namen) | |
| U. | uvala | Bucht | |
| V. | veli | groß | |
| bučanje | Getöse | ||
| križka | Schnitt, Schnitte, Spalte | ||
| sidrište | Reede | ||
| prolaz | Durchfahrt | ||