Rijn-Schie-Kanaal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kannix (Diskussion | Beiträge) K →Verlauf |
Kannix (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* km 14.2 Knotenpunkt [[Oude Rijn]]/[[Zijl]] (Norden) | * km 14.2 Knotenpunkt [[Oude Rijn]]/[[Zijl]] (Norden) | ||
* km 14.3 [http://www.kooihaven.nl De Kooihaven] | * km 14.3 [http://www.kooihaven.nl De Kooihaven] | ||
* Kreuzung Nieuwe Rijn | * Kreuzung [[Nieuwe Rijn]] | ||
* km 14.8 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_voorschoten_-_alphen_aan_den_rijn/c_wilhelminabrug.htm Wilhelminabrug] beweglich, H=2.5m | * km 14.8 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_voorschoten_-_alphen_aan_den_rijn/c_wilhelminabrug.htm Wilhelminabrug] beweglich, H=2.5m | ||
* km 15.2 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_voorschoten_-_alphen_aan_den_rijn/c_e_thema_verkeer-julius_caesarbrug.htm Julius Ceasarbrug] beweglich, H=2.5m | * km 15.2 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_voorschoten_-_alphen_aan_den_rijn/c_e_thema_verkeer-julius_caesarbrug.htm Julius Ceasarbrug] beweglich, H=2.5m | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Abzweig [[Leidse Trekvliet]] | * Abzweig [[Leidse Trekvliet]] | ||
* Abzweig [[Korte-Vlietkanaal]] | * Abzweig [[Korte-Vlietkanaal]] | ||
* km 19.8 Vlietlandbrug beweglich, H=2.6m | * km 19.8 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_den_haag_-_voorschoten/c_vlietlandbrug.htm Vlietlandbrug] beweglich, H=2.6m | ||
* Jachthaven De Vlietopper | |||
* km 22.7 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_den_haag_-_voorschoten/c_overhaalbrug.htm Overhaalbrug] beweglich, H=2.6m | |||
* km 22.8 Jachtwerf Klaassen (Haven) | |||
* km 26.3 De Watersport (Haven) | |||
* km 26.7 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_den_haag_-_voorschoten/c_sluis_leidschendam.htm Brug + Sluis Leidschendam] | |||
* km 26.9 Gemeentehaven Leidschendam | |||
* km 27.3 Sijtwendebrug beweglich, H=2.5m | |||
* km 27.7 [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_den_haag_-_voorschoten/c_spoorbrug_voorburg.htm Spoorbrug Voorburg] fest, H=5.6m | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Schie-Kanal (Wikipedia DE)] | * Provincie Zuid-Holland: | ||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn-Schiekanaal (Wikipedia NL)] | ** [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_den_haag_-_voorschoten.htm Vaarweg Den Haag - Voorschoten] | ||
** [http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_verkeer_over_water/c_vaarweg_rotterdam_-_den_haag.htm Vaarweg Rotterdam - Den Haag] | |||
* Wikipedia: | |||
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Schie-Kanal (Wikipedia DE)] | |||
** [http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn-Schiekanaal (Wikipedia NL)] | |||
[[Category:Kanal]] | [[Category:Kanal]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2012, 18:44 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Niederlande |
Zwischen Leiden und Delft: Rijn-Schie-Kanaal, verbindet Oude Rijn/Zijl mit Schie
Verlauf
- km 14.2 Knotenpunkt Oude Rijn/Zijl (Norden)
- km 14.3 De Kooihaven
- Kreuzung Nieuwe Rijn
- km 14.8 Wilhelminabrug beweglich, H=2.5m
- km 15.2 Julius Ceasarbrug beweglich, H=2.5m
- km 16.4 Kanaalbrug beweglich, H=2.45m
- km 16.4 Spoorbrug beweglich, H=2.45m
- km 17.3 Lammebrug beweglich, H=2.85m
- Abzweig Leidse Trekvliet
- Abzweig Korte-Vlietkanaal
- km 19.8 Vlietlandbrug beweglich, H=2.6m
- Jachthaven De Vlietopper
- km 22.7 Overhaalbrug beweglich, H=2.6m
- km 22.8 Jachtwerf Klaassen (Haven)
- km 26.3 De Watersport (Haven)
- km 26.7 Brug + Sluis Leidschendam
- km 26.9 Gemeentehaven Leidschendam
- km 27.3 Sijtwendebrug beweglich, H=2.5m
- km 27.7 Spoorbrug Voorburg fest, H=5.6m
Weblinks
- Provincie Zuid-Holland:
- Wikipedia: