Sipplingen: Unterschied zwischen den Versionen
He1ix (Diskussion | Beiträge) →Hafen West: Koordinatenformat an Vorgaben angepasst |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Seeteil:''' Deutschland (Baden-Württemberg), Obersee / Überlinger See | '''Seeteil:''' Deutschland (Baden-Württemberg), Obersee / Überlinger See | ||
'''Einwohner:''' ca. | '''Einwohner:''' ca. 2100 | ||
== Übersicht der Anlegeplätze == | == Übersicht der Anlegeplätze == | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Liegeplätze:''' Hinter Spundwänden mäßig geschützt, aber auch wenig Verkehr. Genügend Plätze in Boxen an Hochstegen. | '''Liegeplätze:''' Hinter Spundwänden mäßig geschützt, aber auch wenig Verkehr. Genügend Plätze in Boxen an Hochstegen. | ||
'''Liegegebühren:''' | '''Liegegebühren:''' 18€ pro Nacht - Schiffe über 10m Aufpreis | ||
* inkl. Strom | * inkl. Strom | ||
* Duschen zzgl. 0,50 EUR | * Duschen zzgl. 0,50 EUR | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''Trinkwasser:''' ? | '''Trinkwasser:''' ? | ||
'''Fäkalien Absaugstation:''' | '''Fäkalien Absaugstation:''' nein, nur im Westhafen | ||
'''Einkaufen:''' Die Marina liegt direkt an der Ortsmitte, in der es aber auch kaum Geschäfte gibt. Zur Bäckerei geht es durch die Bahn-/Straßenunterführung, dann 50m nach Westen. | '''Einkaufen:''' Die Marina liegt direkt an der Ortsmitte, in der es aber auch kaum Geschäfte gibt. Zur Bäckerei geht es durch die Bahn-/Straßenunterführung, dann 50m nach Westen. | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''Anlaufen:''' nach Sicht. Der Hafen ist zweigeteilt und hat daher auch '''zwei Einfahrten''' (Ost und West), der westliche Teil ist etwas grösser. | '''Anlaufen:''' nach Sicht. Der Hafen ist zweigeteilt und hat daher auch '''zwei Einfahrten''' (Ost und West), der westliche Teil ist etwas grösser. | ||
'''GPS-Wegpunkt:''' WGS 84 {{Koordinate|U|47_47.95_N_009_05.12_E|47° 47 | '''GPS-Wegpunkt:''' WGS 84 {{Koordinate|U|47_47.95_N_009_05.12_E|47° 47.95'N, 009° 05.12' E|Sipplingen Westhafen}} | ||
'''Liegeplätze:''' Hinter Spundwänden gut geschützt, zudem wenig Verkehr. Boxen an Schwimm- und Hochstegen. Liegeplätze im westlichen Teil können teilweise als Gastplätze genutzt werden. | '''Liegeplätze:''' Hinter Spundwänden gut geschützt, zudem wenig Verkehr. Boxen an Schwimm- und Hochstegen. Liegeplätze im westlichen Teil können teilweise als Gastplätze genutzt werden. | ||
'''Liegegebühren:''' | '''Liegegebühren:''' 18.00 EURO Juni Juli August 18.00 EURO Boote über 10 m 5.00 EURO Zuschlag | ||
'''Sanitäre Anlagen:''' Nicht verschlossen. | '''Sanitäre Anlagen:''' Nicht verschlossen. Ab Saison 2019 neu - sehr sauber | ||
'''Treibstoff:''' Tankstelle im Ort | '''Treibstoff:''' Tankstelle im Ort nicht vorhanden | ||
'''Trinkwasser:''' bei der Absaugstation | '''Trinkwasser:''' bei der Absaugstation im Westhafen | ||
'''Fäkalien Absaugstation:''' vorhanden | '''Fäkalien Absaugstation:''' vorhanden (2€) | ||
'''Einkaufen:''' Die Marina liegt etwa 10 Minuten entfernt von der Ortsmitte Richtung Osten, in der es aber auch kaum Geschäfte gibt. Zur Bäckerei geht es in der Ortsmitte durch die Bahn-/Straßenunterführung, dann 50m nach Westen. | '''Einkaufen:''' Die Marina liegt etwa 10 Minuten entfernt von der Ortsmitte Richtung Osten, in der es aber auch kaum Geschäfte gibt. Zur Bäckerei geht es in der Ortsmitte durch die Bahn-/Straßenunterführung, dann 50m nach Westen. | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
== Tipps == | == Tipps == | ||
* Vom Aussichtspunkt (ab der Unterführung beschildert) gibt es einen schönen Blick über das Ende des Überlinger Sees. | * Vom Aussichtspunkt (ab der Unterführung beschildert) gibt es einen schönen Blick über das Ende des Überlinger Sees. | ||
* Man beachte die Skulpturen neben dem | * Man beachte die Skulpturen neben dem Hotel Krone bei der Unterführung. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2019, 18:13 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Bodensee |
| Politisch | Europa > Deutschland > Baden-Württemberg |
Ort
Seeteil: Deutschland (Baden-Württemberg), Obersee / Überlinger See
Einwohner: ca. 2100
Übersicht der Anlegeplätze
- Hafen Ost
- Hafen West
Hafen Ost
Wassertiefe: -
Anlaufen: nach Sicht
Liegeplätze: Hinter Spundwänden mäßig geschützt, aber auch wenig Verkehr. Genügend Plätze in Boxen an Hochstegen.
Liegegebühren: 18€ pro Nacht - Schiffe über 10m Aufpreis
- inkl. Strom
- Duschen zzgl. 0,50 EUR
Für beide Marinas gibt es nur einen Hafenmeister, der gegen 8-9 Uhr morgens zum Kassieren kommt.
Sanitäre Anlagen: Nicht verschlossen. Sehr klein, aber i.O., duschen mit Warmwasser kostet 50ct.
Treibstoff: -
Trinkwasser: ?
Fäkalien Absaugstation: nein, nur im Westhafen
Einkaufen: Die Marina liegt direkt an der Ortsmitte, in der es aber auch kaum Geschäfte gibt. Zur Bäckerei geht es durch die Bahn-/Straßenunterführung, dann 50m nach Westen.
Ausgehen: Direkt neben der Marina gibt es ein paar Gaststätten mit Biergarten.
Hafen West
Wassertiefe: -
Anlaufen: nach Sicht. Der Hafen ist zweigeteilt und hat daher auch zwei Einfahrten (Ost und West), der westliche Teil ist etwas grösser.
GPS-Wegpunkt: WGS 84 Koordinaten: 47° 47.95'N, 009° 05.12' E
Liegeplätze: Hinter Spundwänden gut geschützt, zudem wenig Verkehr. Boxen an Schwimm- und Hochstegen. Liegeplätze im westlichen Teil können teilweise als Gastplätze genutzt werden.
Liegegebühren: 18.00 EURO Juni Juli August 18.00 EURO Boote über 10 m 5.00 EURO Zuschlag
Sanitäre Anlagen: Nicht verschlossen. Ab Saison 2019 neu - sehr sauber
Treibstoff: Tankstelle im Ort nicht vorhanden
Trinkwasser: bei der Absaugstation im Westhafen
Fäkalien Absaugstation: vorhanden (2€)
Einkaufen: Die Marina liegt etwa 10 Minuten entfernt von der Ortsmitte Richtung Osten, in der es aber auch kaum Geschäfte gibt. Zur Bäckerei geht es in der Ortsmitte durch die Bahn-/Straßenunterführung, dann 50m nach Westen.
Ausgehen: Direkt neben der Marina gibt es ein paar Gaststätten mit Biergarten, weitere in der Ortsmitte bei der alten Marina.
Tipps
- Vom Aussichtspunkt (ab der Unterführung beschildert) gibt es einen schönen Blick über das Ende des Überlinger Sees.
- Man beachte die Skulpturen neben dem Hotel Krone bei der Unterführung.
Weblinks
Allgemeines
Führerscheinvorschriften | Geographie | Gewerbliche Schifffahrt | Marinas | Umweltschutz | Untiefen | Wasserstand | Wetter | Wind
Häfen
Allensbach | Altenrhein | Arbon | Berlingen | Birnau (Kloster) | Bodman | Bregenz | Dingelsdorf | Egg-Konstanz | Ermatingen | Friedrichshafen | Fußach | Gaienhofen | Hagnau | Iznang | Immenstaad | Konstanz | Kressbronn | Kreuzlingen | Langenargen | Lindau | Ludwigshafen/Bodensee | Mainau | Mannenbach | Marienschlucht | Meersburg | Nonnenhorn | Radolfzell | Reichenau | Romanshorn | Rorschach | Seefelden | Sipplingen | Staad-Konstanz | Steckborn | Stein am Rhein | Überlingen | Unteruhldingen | Wallhausen | Wasserburg