Fehmarn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Bug in GoogleEarthExport hoffentlich behoben |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Kieler Bucht]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Schleswig-Holstein]]}} | |||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[ | |||
[[Bild:Fehmarnsund 1.jpg|thumb|300px|Fehmarnsund-Brücke]] | |||
{{#display_map: | |||
[[ | 54.446089, 11.048813~ ~ ~ ~ ~[[Orth]]; | ||
54.44534, 11.087437~ ~ ~ ~ ~[[Lemkenhafen]]; | |||
54.413236, 11.198072~ ~ ~ ~ ~[[Burgtiefe]]; | |||
54.419929, 11.190176~ ~ ~ ~ ~[[Burgstaaken]]; | |||
|centre=54.465648,11.156616 | |||
|zoom=11 | |||
|width=450 | |||
}} | |||
{{Koordinate|U|54_28.2_N_011_08.6_E|54°28.2'N, 011°08.6'E|Fehmarn}} | |||
{{Koordinate|U| | |||
Fehmarn ist die drittgrößte deutsche Ostseeinsel. | |||
== | == Häfen == | ||
* [[Orth]] | |||
* [[Lemkenhafen]] | |||
* [[Burgstaaken]] | |||
* [[Burgtiefe]] | |||
== Links == | |||
* [http://www.fehmarn-info.de/ http://www.fehmarn-info.de/] | * [http://www.fehmarn-info.de/ http://www.fehmarn-info.de/] | ||
* [http://www.hafen-orth.de/ http://www.hafen-orth.de/] | * [http://www.hafen-orth.de/ http://www.hafen-orth.de/] | ||
* [http://www.yachthafen-burgstaaken.de/ http://www.yachthafen-burgstaaken.de/] | * [http://www.yachthafen-burgstaaken.de/ http://www.yachthafen-burgstaaken.de/] | ||
* [http://www.anhinga.info/haefenklein/fehmarn.html Bilder von Fehmarn] | |||
==Bilder== | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Hafen orth 1.jpg|Der Handelskai von Orth | Bild:Hafen orth 1.jpg|Der Handelskai von Orth | ||
Bild:Hafen orth 2.jpg|Die Hafenausfahrt von Orth | Bild:Hafen orth 2.jpg|Die Hafenausfahrt von Orth | ||
Bild:Fehmarnsund 2.jpg|Durchfahrt der Fehmarnsund-Brücke | |||
Bild:Fehmarnsund 3.jpg|Fehmarnsund-Brücke, Aufnahme Richtung Nord | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[ | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[ | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[ | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | ||
[[ | [[Kategorie:Ostsee]] | ||
[[ | [[Kategorie:Westliche Ostsee]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:25 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Kieler Bucht |
| Politisch | Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein |

Koordinaten: 54°28.2'N, 011°08.6'E
Fehmarn ist die drittgrößte deutsche Ostseeinsel.
Häfen
Links
- http://www.fehmarn-info.de/
- http://www.hafen-orth.de/
- http://www.yachthafen-burgstaaken.de/
- Bilder von Fehmarn
Bilder
-
Der Handelskai von Orth
-
Die Hafenausfahrt von Orth
-
Durchfahrt der Fehmarnsund-Brücke
-
Fehmarnsund-Brücke, Aufnahme Richtung Nord