Villajoyosa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{stub}} {{Navigation|Seegebiet=Mittelmeer > Costa Blanca|Politisch=Europa > Spanien > Costa Blanca}} {{Koordinate|38.506_N_-0.221_E|38.506…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „'N. “ durch „'N, “ |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Costa Blanca]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[ | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Provinz Alicante|Costa Blanca]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[Provinz Alicante]]}} | ||
{{Koordinate|U|38. | {{Koordinate|U|38.506_N_0.221_W|38° 30.36'N, 000° 13.26' W}} | ||
'''Villajoyosa''' ist eine Kleinstadt mit 35.000 Einwohnern. Die Marina hat 330 Liegeplätze für Schiffe bis 20 m. | |||
== Weblinks == | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Villajoyosa Artikel zu Villajoyosa in der deutschen Wikipedia]<br /> | |||
*[http://www.cnlavila.org/ Website vom Club Nautico Villajoyosa mit allen Infos] | |||
[[Kategorie:Seegebiet]] | [[Kategorie:Seegebiet]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2013, 20:45 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Costa Blanca |
| Politisch | Europa > Spanien > Provinz Alicante |
Koordinaten: 38° 30.36'N, 000° 13.26' W
Villajoyosa ist eine Kleinstadt mit 35.000 Einwohnern. Die Marina hat 330 Liegeplätze für Schiffe bis 20 m.