Borgstedter Yachtclub: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neuer kleiner Hafen |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „° N 0“ durch „° N, 0“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Nord-Ostsee-Kanal]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Schleswig-Holstein]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Nord-Ostsee-Kanal]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Schleswig-Holstein]]}} | ||
{{Koordinate|U|54.33632_N_009.71657_E|54.33632° N 009.71657° E}} | {{Koordinate|U|54.33632_N_009.71657_E|54.33632° N, 009.71657° E}} | ||
<!-- /--------------------------------------------------------------------------------\ | <!-- /--------------------------------------------------------------------------------\ | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
===Tipps=== | ===Tipps=== | ||
* '''Tipp... Unbedingt mal besuchen | * '''Tipp... Unbedingt mal besuchen:''' | ||
[http://www.gemeinde-borgstedt.de/vereine_link_index_2_17_1__detail.html Link: Gemeinde Borgstedt] | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2013, 11:18 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Nord-Ostsee-Kanal |
| Politisch | Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein |
Koordinaten: 54.33632° N, 009.71657° E
Freundlicher kleiner Hafen an der Borgstedter Enge / Eider / Nord-Ostseekanal mit nettem Hafenmeister.
Entfernung zum Bäcker in Borgstedt ca. 1 km, Entfernung nach Rendsburg ca. 7 km.
Tipps
- Tipp... Unbedingt mal besuchen: