Ipsos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Mittelmeer > Ionisches Meer > Ionische Inseln|Politisch=Europa > Griechenland}} <googlemap lat="39.694958" lon="19.839…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]] > [[Ionische Inseln]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]] > [[Ionische Inseln]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
{{#display_map: | |||
|centre=39.694958,19.839159 | |||
{{Koordinate|U|39_41.67_N_19_50.35_E|39° 41 | |zoom=16 | ||
|width=400 | |||
|height=400 | |||
}} | |||
{{Koordinate|U|39_41.67_N_19_50.35_E|39° 41.67'N, 019° 50.35' E|Hafen Ipsos}} | |||
[[Bild:HabourIpsos.JPG|thumb|300px|Hafen Ipsos]] | [[Bild:HabourIpsos.JPG|thumb|300px|Hafen Ipsos]] | ||
= Allgemein = | = Allgemein = | ||
Ipsos ist ein größerer Ferienort der stark touristisch erschlossen ist. | Ipsos ist ein größerer Ferienort, der stark touristisch erschlossen ist. | ||
= Liegeplatz = | = Liegeplatz = | ||
| Zeile 14: | Zeile 21: | ||
= Versorgung = | = Versorgung = | ||
Aufgrund der touristischen | Aufgrund der touristischen Erschließung gibt es Supermärkte, Tavernen und Restaurants | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:38 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer > Ionische Inseln |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Koordinaten: 39° 41.67'N, 019° 50.35' E
Allgemein
Ipsos ist ein größerer Ferienort, der stark touristisch erschlossen ist.
Liegeplatz
Man kann am Wellenbrecher liegen, soweit es Platz gibt, jedoch ist kein direkter Ausstieg möglich.
Versorgung
Aufgrund der touristischen Erschließung gibt es Supermärkte, Tavernen und Restaurants