Nördliche Ägäis und ostägäische Inseln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) +Flaggen |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
Verhältnismäßig selten kommen Charteryachten in diesen Bereich der Ägäis. Dabei hat sie eine ganze Reihe landschaftlich sehr reizender Gegenden mit ordentlichen Schutz bietenden Liegemöglichkeiten. Der [[Meltemi]] kommt in diesem Bereich aus Nordost und weht in der Regel nicht ganz so kräftig wie beipielsweise in den [[Kykladen]]. | Verhältnismäßig selten kommen Charteryachten in diesen Bereich der Ägäis. Dabei hat sie eine ganze Reihe landschaftlich sehr reizender Gegenden mit ordentlichen Schutz bietenden Liegemöglichkeiten. Der [[Meltemi]] kommt in diesem Bereich aus Nordost und weht in der Regel nicht ganz so kräftig wie beipielsweise in den [[Kykladen]]. | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<table width=" | <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="3"> | ||
<tr bgcolor="#f4f4f4"> | <tr bgcolor="#f4f4f4"> | ||
<td width= | <td width=70% valign="top"> | ||
{{#display_map: | |||
39.926588, 25.202637 | 39.926588, 25.202637~~[[Limnos]]; | ||
40.663973, 24.642334 | 40.663973, 24.642334~~[[Thassos]]; | ||
40.430224, 25.576172 | 40.430224, 25.576172~~[[Samothraki]]; | ||
39.095963, 26.257324 | 39.095963, 26.257324~~[[Lesbos]]; | ||
38.384728, 26.037598 | 38.384728, 26.037598~~[[Chios]]; | ||
38.522384, 26.238098 | 38.522384, 26.238098~~[[Inousses]]; | ||
39.96028, 23.532715 | 39.96028, 23.532715~~[[Chalkidiki|Kassandra (Chalkidiki)]]; | ||
40.036027, 23.90625 | 40.036027, 23.90625~~[[Chalkidiki|Sithonia (Chalkidiki)]]; | ||
40.229218, 24.257813 | 40.229218, 24.257813~~[[Chalkidiki|Athos (Chalkidiki)]]; | ||
40.363288, 23.378906 | 40.363288, 23.378906~~[[Chalkidiki]]; | ||
39.909736, 23.060303 | 39.909736, 23.060303~~[[Thermaischer Golf|Thermaikos Kolpos]]; | ||
39.036253, 24.016113 | 39.036253, 24.016113~~[[Nördliche Sporaden]]; | ||
40.931671, 24.407673 | 40.931671, 24.407673~~[[Kavala]]; | ||
40.855371, 24.664307 | 40.855371, 24.664307~~[[Keramoti]]; | ||
39.520992, 24.993896 | 39.520992, 24.993896~~[[Agios Efstratios]]; | ||
38.565348, 25.565186 | 38.565348, 25.565186~~[[Psara]]; | ||
| centre=39.766325,24.697266 | |||
| zoom=7 | |||
| width=100% | |||
| height=500 | |||
}} | |||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:50 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Verhältnismäßig selten kommen Charteryachten in diesen Bereich der Ägäis. Dabei hat sie eine ganze Reihe landschaftlich sehr reizender Gegenden mit ordentlichen Schutz bietenden Liegemöglichkeiten. Der Meltemi kommt in diesem Bereich aus Nordost und weht in der Regel nicht ganz so kräftig wie beipielsweise in den Kykladen.
|
|
Dieses recht große Gebiet läßt sich unterteilen in:
|