Schmerikon, Johann Müller AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Binnen > Zürichsee|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Schmerikon, Johann Müller AG''' <googlemap lat="47.225317" lon=…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
{{TOCright}} | |||
'''Hafen Schmerikon, Johann Müller AG''' | '''Hafen Schmerikon, Johann Müller AG''' | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.517_N_8_55.308_E|47°13.517' N 8°55.308' E}} | {{ | ||
#display_map: | |||
47.225477, 8.922336~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°13.517'N 8°55.308'E | |||
|centre=47.225317, 8.9242 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.517_N_8_55.308_E|47°13.517' N, 8°55.308' E}} | |||
== Bilder == | |||
<gallery> | |||
Bild:ZS31a_Schmerikon_J_Mueller_AG_01.JPG|Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon | |||
Bild:ZS31a_Schmerikon_J_Mueller_AG_03.JPG|Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon | |||
Bild:ZS31a_Schmerikon_J_Mueller_AG_05.JPG|Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon | |||
</gallery> | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:29 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Schmerikon, Johann Müller AG
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.517' N, 8°55.308' E
Bilder
-
Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon
-
Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon
-
Zürichsee, Bootshafen J. Müller AG, Schmerikon