Jachthafen de Roggebroek: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Hafen | Name national = de Roggebroek | Koordinate = N 52.882577, E 005.377625 | WPI-Nr = | LOCODE = | Seegebiet = Nordsee | Land = Niederlande | Regio…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[IJsselmeer]] | Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]] > [[Friesland]] > [[Stavoren]]}} | ||
| | |||
| | {{Koordinate|U|52.882577_N_005.377625_E|52.882577° N, 005.377625° E}} | ||
Yachthafen in Stavoren mit 130 Liegeplätzen. | |||
{{ | |||
#display_map: | |||
| | 52.88362, 5.379253~~Jachthafen; | ||
| | | height=400 | ||
| | | width=580 | ||
| zoom=16 | |||
}} | }} | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
: keine Feuer | : keine Feuer | ||
[[Category:Binnen]] | |||
[[Category:IJsselmeer]] | |||
[[Category:Friesland]] | |||
[[Category:Niederlande]] | |||
[[Category:Hafen]] | |||
Foto veraltet(SEIT 2009 kein Campingbetrieb),als Nothafen noch gerade okay...... | |||
der haven ist mitlerweile in einem topzustand,und die havenverwaltung herr van dyik hat aus dem besagten nothaven einen vorzeigehaven geschaffen. | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:39 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > IJsselmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Friesland > Stavoren |
Koordinaten: 52.882577° N, 005.377625° E
Yachthafen in Stavoren mit 130 Liegeplätzen.
Ansteuerung
- Tag
- Sicht Hinweistafel
- Nacht
- keine Feuer
Foto veraltet(SEIT 2009 kein Campingbetrieb),als Nothafen noch gerade okay...... der haven ist mitlerweile in einem topzustand,und die havenverwaltung herr van dyik hat aus dem besagten nothaven einen vorzeigehaven geschaffen.