Litlebergen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Messe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „° N 0“ durch „° N, 0“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Koordinate|U|60.53856_N_5.2422_E|60.53856° N 005.2422° E}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Nordsee]] > [[Bergen nordwärts]]|Politisch=[[Europa]] > [[Norwegen]]}} | ||
{{Koordinate|U|60.53856_N_5.2422_E|60.53856° N, 005.2422° E}} | |||
Sehr geschützte Marina. | Sehr geschützte Marina. | ||
Es gibt Strom und Wasser am Steg, keine Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten. Die nächste Möglichkeit ist das 4 km entfernte Flekhaug (es gibt eine Buslinie) | Es gibt Strom und Wasser am Steg, keine Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten. Die nächste Möglichkeit ist das 4 km entfernte [[Flekhaug]] (es gibt eine Buslinie) | ||
[[Category:Stadt]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Norwegen]] | |||
[[Category:Nordsee]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2013, 11:17 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Nordsee > Bergen nordwärts |
| Politisch | Europa > Norwegen |
Koordinaten: 60.53856° N, 005.2422° E
Sehr geschützte Marina.
Es gibt Strom und Wasser am Steg, keine Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten. Die nächste Möglichkeit ist das 4 km entfernte Flekhaug (es gibt eine Buslinie)